Uganda Premier League · Uganda · (UTC+9)
2 – 2
| 日付 | 試合 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/04/24 | Updf – URA SC | 0–0 | 分 |
| 2026/04/21 | Police – URA SC | 2–1 | 敗 |
| 2026/04/17 | URA SC – Bul | 1–1 | 分 |
| 2026/04/10 | Nec Fc – URA SC | 1–0 | 敗 |
| 2026/03/15 | Express Fc – URA SC | 3–1 | 敗 |
| 日付 | 試合 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/04/25 | Maroons – Police | 3–1 | 勝 |
| 2026/04/21 | Mbarara City – Maroons | 2–2 | 分 |
| 2026/04/19 | Nec Fc – Maroons | 1–0 | 敗 |
| 2026/04/08 | Maroons – Bul | 1–0 | 勝 |
| 2026/03/14 | Maroons – Updf | 0–0 | 分 |
データ上の対戦 1 試合:URA SC 0 勝、Maroons 0 勝、引き分け 1。
| 日付 | 試合 | スコア |
|---|---|---|
| 2025/11/05 | Maroons – URA SC Uganda Premier League | 0–0 |
| チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| URA SC | 25 | 4 | 12 | 9 | 20:26 |
| Maroons | 25 | 8 | 9 | 8 | 23:19 |
当サイトのデータにある試合のみ。
Polymarket と Kalshi にはこの試合の市場がないため、本ページは試合データのみを表示し、確率は表示しません。
市場確率が出ている試合 →