Uganda Premier League · Uganda · (UTC+9)
1 – 1
| 日付 | 試合 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/04/10 | Nec Fc – URA SC | 1–0 | 敗 |
| 2026/03/15 | Express Fc – URA SC | 3–1 | 敗 |
| 2026/03/12 | URA SC – Lugazi FC | 1–0 | 勝 |
| 2026/03/07 | Entebbe UPPC – URA SC | 0–0 | 分 |
| 2026/03/04 | URA SC – Mbarara City | 2–0 | 勝 |
| 日付 | 試合 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/04/08 | Maroons – Bul | 1–0 | 敗 |
| 2026/03/13 | Bul – Mbarara City | 0–0 | 分 |
| 2026/03/10 | Buhimba United Saints – Bul | 0–1 | 勝 |
| 2026/03/06 | Bul – Calvary | 5–1 | 勝 |
| 2026/02/19 | KCC Kampala – Bul | 2–1 | 敗 |
データ上の対戦 1 試合:URA SC 0 勝、Bul 0 勝、引き分け 1。
| 日付 | 試合 | スコア |
|---|---|---|
| 2025/09/26 | Bul – URA SC Uganda Premier League | 0–0 |
| チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| URA SC | 22 | 4 | 10 | 8 | 18:23 |
| Bul | 21 | 7 | 6 | 8 | 22:21 |
当サイトのデータにある試合のみ。
Polymarket と Kalshi にはこの試合の市場がないため、本ページは試合データのみを表示し、確率は表示しません。
市場確率が出ている試合 →