Uganda Premier League · Uganda · (UTC+9)
1 – 2
| 日付 | 試合 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/04/09 | Updf – Mbarara City | 3–1 | 敗 |
| 2026/03/13 | Bul – Mbarara City | 0–0 | 分 |
| 2026/03/10 | Mbarara City – Kitara Fc | 0–1 | 敗 |
| 2026/03/07 | Mbarara City – Vipers | 1–2 | 敗 |
| 2026/03/04 | URA SC – Mbarara City | 2–0 | 敗 |
| 日付 | 試合 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/04/09 | Express Fc – Police | 3–1 | 敗 |
| 2026/03/13 | Police – Nec Fc | 0–1 | 敗 |
| 2026/03/10 | Police – Villa | 1–0 | 勝 |
| 2026/03/07 | KCC Kampala – Police | 2–1 | 敗 |
| 2026/02/17 | Buhimba United Saints – Police | 1–1 | 分 |
データ上の対戦 1 試合:Mbarara City 0 勝、Police 0 勝、引き分け 1。
| 日付 | 試合 | スコア |
|---|---|---|
| 2025/09/26 | Police – Mbarara City Uganda Premier League | 1–1 |
| チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mbarara City | 22 | 3 | 7 | 12 | 16:34 |
| Police | 21 | 10 | 5 | 6 | 32:24 |
当サイトのデータにある試合のみ。
Polymarket と Kalshi にはこの試合の市場がないため、本ページは試合データのみを表示し、確率は表示しません。
市場確率が出ている試合 →