Uganda Premier League · Uganda · (UTC+9)
4 – 0
| 日付 | 試合 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/04/22 | Lugazi FC – Villa | 0–1 | 勝 |
| 2026/04/16 | Villa – Vipers | 1–1 | 分 |
| 2026/04/12 | Villa – KCC Kampala | 1–0 | 勝 |
| 2026/03/14 | Entebbe UPPC – Villa | 0–2 | 勝 |
| 2026/03/10 | Police – Villa | 1–0 | 敗 |
| 日付 | 試合 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/04/21 | Buhimba United Saints – Vipers | 0–2 | 敗 |
| 2026/04/16 | Buhimba United Saints – Entebbe UPPC | 1–2 | 敗 |
| 2026/04/11 | Calvary – Buhimba United Saints | 2–0 | 敗 |
| 2026/03/13 | Kitara Fc – Buhimba United Saints | 4–0 | 敗 |
| 2026/03/10 | Buhimba United Saints – Bul | 0–1 | 敗 |
データ上の対戦 1 試合:Villa 1 勝、Buhimba United Saints 0 勝、引き分け 0。
| 日付 | 試合 | スコア |
|---|---|---|
| 2025/10/31 | Buhimba United Saints – Villa Uganda Premier League | 0–3 |
| チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Villa | 23 | 13 | 6 | 4 | 31:12 |
| Buhimba United Saints | 22 | 2 | 3 | 17 | 13:50 |
当サイトのデータにある試合のみ。
Polymarket と Kalshi にはこの試合の市場がないため、本ページは試合データのみを表示し、確率は表示しません。
市場確率が出ている試合 →