Uganda Premier League · Uganda · (UTC+9)
2:0
| 日付 | 試合 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/04/25 | Maroons – Police | 3:1 | 敗 |
| 2026/04/21 | Police – URA SC | 2:1 | 勝 |
| 2026/04/16 | Mbarara City – Police | 1:2 | 勝 |
| 2026/04/09 | Express Fc – Police | 3:1 | 敗 |
| 2026/03/13 | Police – Nec Fc | 0:1 | 敗 |
| 日付 | 試合 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/04/24 | Updf – URA SC | 0:0 | 分 |
| 2026/04/21 | Bul – Updf | 2:5 | 勝 |
| 2026/04/15 | Updf – Express Fc | 0:1 | 敗 |
| 2026/04/09 | Updf – Mbarara City | 3:1 | 勝 |
| 2026/03/14 | Maroons – Updf | 0:0 | 分 |
データ上の対戦 1 試合:Police 1 勝、Updf 0 勝、引き分け 0。
| 日付 | 試合 | スコア |
|---|---|---|
| 2025/11/06 | Updf – Police Uganda Premier League | 1:2 |
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nec Fc | 10 | 7 | 2 | 1 | 19:5 | 23 |
| 2 | Bul | 9 | 7 | 2 | 0 | 18:6 | 23 |
| 3 | Villa | 10 | 6 | 3 | 1 | 19:6 | 21 |
| 4 | Entebbe UPPC | 10 | 5 | 4 | 1 | 11:4 | 19 |
| 5 | KCC Kampala | 9 | 6 | 1 | 2 | 12:6 | 19 |
| 6 | Vipers | 10 | 5 | 2 | 3 | 19:5 | 17 |
| 7 | Police | 10 | 4 | 3 | 3 | 10:13 | 15 |
| 8 | URA SC | 9 | 4 | 1 | 4 | 11:13 | 13 |
| 9 | Blacks Power Fc | 10 | 4 | 1 | 5 | 11:15 | 13 |
| 10 | Kitara Fc | 6 | 3 | 3 | 0 | 7:4 | 12 |
| 11 | Maroons | 9 | 3 | 2 | 4 | 13:11 | 11 |
| 12 | Express Fc | 10 | 2 | 5 | 3 | 10:11 | 11 |
| 13 | Updf | 9 | 2 | 2 | 5 | 4:8 | 8 |
| 14 | Mbarara City | 9 | 2 | 2 | 5 | 5:10 | 8 |
| 15 | Lugazi FC | 10 | 2 | 2 | 6 | 6:15 | 8 |
| 16 | Kigezi Homeboyz FC | 9 | 1 | 1 | 7 | 5:17 | 4 |
| 17 | Ntugasaze FC | 9 | 1 | 1 | 7 | 6:22 | 4 |
| 18 | Kataka FC | 10 | 0 | 3 | 7 | 10:25 | 3 |
Polymarket と Kalshi にはこの試合の市場がないため、本ページは試合データのみを表示し、確率は表示しません。
市場確率が出ている試合 →