UTC+9
| 02:00 | Leiria – Academica | 0:2 |
| 00:00 | Barau – Enugu Rangers | 2:2 |
| 00:00 | Abia Warriors – Rivers United | 0:0 |
| 00:00 | Kun Khalifat – Shooting Stars | 2:0 |
| 00:00 | Warri Wolves – Inter Lagos FC | 3:1 |
| 00:00 | Plateau United – Kano Pillars | 4:0 |
| 00:00 | Sporting Lagos – Bendel Insurance Fc | 2:1 |
| 00:00 | Nasarawa United – Doma United | 2:0 |
| 00:00 | Karela – Dream Fc | 1:0 |
| 00:00 | Bechem United – Vision | 4:2 |
| 00:00 | Medeama SC – Heart of Lions | 3:1 |
| 00:00 | Bibiani Gold Stars FC – Basake Holy Stars FC | 2:0 |
| 00:00 | Young Apostles – Aduana Stars | 1:0 |
| 00:00 | Hearts of Oak – Port City | 1:0 |
| 00:00 | Ashanti Gold – Samartex | 1:0 |
| 05:00 | Wydad AC – CODM Meknes | 0:0 |
| 23:00 | Usm Khenchela – CS Constantine | 2:0 |
| 23:00 | JS El Biar – CR Belouizdad | 2:3 |
| 01:00 | Deportivo San Martin – Tacna Heroica | 2:0 |
| 05:00 | Santos FC – Binacional | 4:0 |
| 05:15 | AD Comerciantes FC – ADA Jaén | 0:2 |
| 03:00 | Costa Brava (Gral Pico) – Villa Mitre | 1:1 |
| 03:30 | El Linqueño – Douglas Haig | 0:0 |
| 03:30 | Juventud Unida San Luis – Sol De América | 0:0 |
| 03:30 | Cipolletti – Alvarado | 1:0 |
| 04:00 | Boca Unidos – CA Bartolomé Mitre (Posadas) | 1:0 |
| 04:00 | Gimnasia de Concepcion del Uruguay – 9 De Julio Rafaela | 4:1 |
| 04:00 | Sportivo Las Parejas – Defensores Belgrano (VR) | 1:1 |
| 04:00 | Olimpo de Bahia Blanca – San Martín de Formosa | 1:1 |
| 05:30 | Sportivo Belgrano – Sarmiento De La Banda | 1:1 |
| 23:55 | Al-Adalah – Al Anwar | 1:1 |
| 02:00 | Vipers – Maroons | 1:1 |
Polymarket と Kalshi にはこの試合の市場がないため、本ページは試合データのみを表示し、確率は表示しません。
市場確率が出ている試合 →