Malaysia · UTC+9
| 2026/11/08 21:15 | Johor Darul Ta’zim – Dpmm FC | 6:1 |
| 2026/11/08 20:45 | Kuching City FC – Selangor | 2:0 |
| 2026/10/23 22:00 | Selangor – Kuching City FC | 2:1 |
| 2026/10/23 21:15 | Dpmm FC – Johor Darul Ta’zim | 0:2 |
| 2026/10/11 21:30 | Selangor – Star City | 2:3 |
| 2026/10/11 21:15 | Kuala Lumpur – Dpmm FC | 0:1 |
| 2026/10/09 18:00 | Johor Darul Ta’zim – Pulau Pinang | 4:1 |
| 2026/09/20 21:15 | Dpmm FC – Kuala Lumpur | 3:3 |
| 2026/09/20 18:00 | Pulau Pinang – Johor Darul Ta’zim | 2:7 |
| 2026/09/19 22:00 | Star City – Selangor | 1:4 |
| 2026/09/16 22:00 | Terengganu FC – Dpmm FC | 1:3 |
| 2026/09/09 22:00 | Selangor – Sabah FA | 2:1 |
| 2026/09/09 21:15 | Dpmm FC – Terengganu FC | 3:2 |
| 2026/09/09 21:15 | Kuala Lumpur – Perak | 0:0 |
| 2026/09/09 17:30 | Pulau Pinang – Melaka FC | 2:1 |
| 2026/09/08 22:00 | Star City – Kedah | 2:0 |
| 2026/09/08 21:15 | Kuching City FC – Kelantan The Real Warriors Football Club | 5:1 |
| 2026/09/02 22:00 | Kedah – Imigresen | 2:2 |
| 2026/09/02 21:00 | Melaka FC – Pulau Pinang | 0:1 |
| 2026/09/02 20:30 | Sabah FA – Selangor | 2:2 |
| 2026/09/01 22:00 | Perak – Kuala Lumpur | 0:1 |
Polymarket と Kalshi にはこの試合の市場がないため、本ページは試合データのみを表示し、確率は表示しません。
市場確率が出ている試合 →