Kenya · UTC+9
| 2026/10/03 20:00 | Aps Bomet – Murang'a Seal | |
| 2026/10/03 20:00 | Gor Mahia – Kenya Commercial Bank | |
| 2026/10/03 20:00 | Ulinzi Stars – Mathare United | |
| 2026/10/03 20:00 | Nairobi United – Bandari | |
| 2026/10/03 20:00 | Shabana – Police | |
| 2026/10/03 20:00 | Tusker FC – Mara Sugar | |
| 2026/10/03 20:00 | AFC Léopard – Kakamega Homeboyz | |
| 2026/10/10 20:00 | Mathare United – Tusker FC | |
| 2026/10/10 20:00 | Murang'a Seal – Nairobi United | |
| 2026/10/10 20:00 | Bandari – Posta Rangers FC | |
| 2026/10/10 20:00 | Murang'a Seal – Ulinzi Stars | |
| 2026/10/10 20:00 | Kenya Commercial Bank – Aps Bomet | |
| 2026/10/10 20:00 | Mathare United – Posta Rangers FC | |
| 2026/10/10 20:00 | Bandari – Tusker FC | |
| 2026/10/10 20:00 | Gor Mahia – Nairobi United | |
| 2026/10/10 20:00 | Kakamega Homeboyz – Gor Mahia | |
| 2026/10/10 20:00 | Mara Sugar – AFC Léopard | |
| 2026/10/10 20:00 | Police – Ulinzi Stars | |
| 2026/10/10 20:00 | Kakamega Homeboyz – Police |
Polymarket と Kalshi にはこの試合の市場がないため、本ページは試合データのみを表示し、確率は表示しません。
市場確率が出ている試合 →