Liga 2 Peru · Peru · (UTC+9)
0:2
| 日付 | 試合 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/08 | Club Deportivo Llacuabamba – AD Comerciantes FC | 4:0 | 敗 |
| 2026/09/26 | AD Comerciantes FC – Sport Huancayo Reserve | 0:1 | 敗 |
| 2026/09/05 | AD Comerciantes FC – Ayacucho FC | 5:1 | 勝 |
| 2026/08/30 | Binacional – AD Comerciantes FC | 1:0 | 敗 |
| 2026/08/23 | AD Comerciantes FC – Unión Minas | 2:2 | 分 |
| 日付 | 試合 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/08 | Sport Huancayo Reserve – ADA Jaén | 0:1 | 勝 |
| 2026/09/26 | ADA Jaén – Club Deportivo Llacuabamba | 0:0 | 分 |
| 2026/09/14 | ADA Jaén – Unión Comercio | 1:0 | 勝 |
| 2026/09/06 | Cesar Vallejo – ADA Jaén | 0:1 | 勝 |
| 2026/08/17 | Deportivo San Martin – ADA Jaén | 3:1 | 敗 |
データ上の対戦 1 試合:AD Comerciantes FC 0 勝、ADA Jaén 0 勝、引き分け 1。
| 日付 | 試合 | スコア |
|---|---|---|
| 2025/08/31 | ADA Jaén – AD Comerciantes FC Liga 2 Peru | 2:2 |
Promotion - Group B
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Deportivo Llacuabamba | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:3 | 12 |
| 2 | ADA Jaen | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:3 | 10 |
| 3 | Sport Huancayo Reserve | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:9 | 8 |
| 4 | AD Comerciantes FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:11 | 6 |
Polymarket と Kalshi にはこの試合の市場がないため、本ページは試合データのみを表示し、確率は表示しません。
市場確率が出ている試合 →