UTC+9
| 01:00 | US Touarga – RSB Berkane | 0:0 |
| 03:00 | CR Khemis Zemamra – Hassania Agadir | 2:5 |
| 03:00 | AS Far Rabat – Wydad Temara | 1:0 |
| 05:00 | Maghreb Fès – Raja Casablanca | 0:0 |
| 02:00 | JS Saoura – Olympique Akbou | 0:0 |
| 02:00 | MB Rouisset – USM Alger | 1:0 |
| 04:00 | MC Oran – ES Setif | 0:0 |
| 00:15 | Sepahan – Fajr Sepasi | 6:1 |
| 00:30 | Foolad Khuzestan – Mes Shahr-E Babak | 2:1 |
| 22:15 | Chadormalu Sc – Kheybar Khorramabad | 2:2 |
| 22:30 | Persepolis – Sanat Naft Abadan | 3:1 |
| 05:00 | Tacna Heroica – Carlos A. Mannucci | 0:0 |
| 02:00 | Al-Akhdoud – Al Ula FC | 1:5 |
| 18:00 | Johor Darul Ta’zim – Pulau Pinang | 4:1 |
| 00:00 | Duhok – Al Zawraa Baghdad | 3:0 |
| 00:45 | Naft Maysan – Erbil FC | 1:1 |
| 02:30 | Al Talaba Baghdad – Al Shorta Baghdad | 0:0 |
| 01:00 | Nec Fc – Express Fc | 0:0 |
| 23:00 | Entebbe UPPC – Police | 3:0 |
| 00:30 | Namungo FC – Tabora United | 1:0 |
| 20:00 | Fountain Gate – JKT Tanzania | 1:2 |
| 22:15 | Mbeya City – Kagera Sugar | 1:3 |
Polymarket と Kalshi にはこの試合の市場がないため、本ページは試合データのみを表示し、確率は表示しません。
市場確率が出ている試合 →