UTC+9
| 00:00 | Shooting Stars – Kano Pillars | 0:0 |
| 02:00 | Es Ben Aknoun – JS El Biar | 2:2 |
| 02:00 | CS Constantine – Us Biskra | 4:0 |
| 04:00 | CR Belouizdad – Usm Khenchela | 1:0 |
| 21:30 | Nassaji Mazandaran – Zob Ahan | 1:1 |
| 21:30 | Aluminium Arak – Malavan | 1:1 |
| 22:15 | Gol Gohar – Esteglal Khuzestan | 3:0 |
| 22:30 | Tractor FC – Esteghlal FC Tehran | 1:1 |
| 00:45 | Academia Cantolao – Santos FC | 0:3 |
| 03:00 | Club Deportivo Llacuabamba – AD Comerciantes FC | 4:0 |
| 03:30 | Sport Huancayo Reserve – ADA Jaén | 0:1 |
| 05:15 | Estudiantil CNI – Cesar Vallejo | 3:3 |
| 00:00 | Al Mosoul – Quwa Al Jawiya | 0:3 |
| 22:00 | Updf – Bul | |
| 22:00 | Blacks Power Fc – Vipers | 0:4 |
| 20:00 | Mashujaa Fc – Polisi Tanzania FC | 2:1 |
| 22:15 | Pamba Jiji FC – Geita Gold Fc | 4:0 |
Polymarket と Kalshi にはこの試合の市場がないため、本ページは試合データのみを表示し、確率は表示しません。
市場確率が出ている試合 →