Uganda Premier League · Uganda · (UTC+9)
1 – 1
| 日付 | 試合 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/04/30 | KCC Kampala – Vipers | 1–1 | 分 |
| 2026/04/27 | Vipers – Entebbe UPPC | 3–0 | 勝 |
| 2026/04/21 | Buhimba United Saints – Vipers | 0–2 | 勝 |
| 2026/04/16 | Villa – Vipers | 1–1 | 分 |
| 2026/04/11 | Vipers – Kitara Fc | 0–0 | 分 |
| 日付 | 試合 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/04/29 | URA SC – Maroons | 2–2 | 分 |
| 2026/04/24 | Updf – URA SC | 0–0 | 分 |
| 2026/04/21 | Police – URA SC | 2–1 | 敗 |
| 2026/04/17 | URA SC – Bul | 1–1 | 分 |
| 2026/04/10 | Nec Fc – URA SC | 1–0 | 敗 |
データ上の対戦 1 試合:Vipers 1 勝、URA SC 0 勝、引き分け 0。
| 日付 | 試合 | スコア |
|---|---|---|
| 2026/01/25 | URA SC – Vipers Uganda Premier League | 0–3 |
| チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vipers | 25 | 17 | 8 | 0 | 47:13 |
| URA SC | 26 | 4 | 13 | 9 | 22:28 |
当サイトのデータにある試合のみ。
Polymarket と Kalshi にはこの試合の市場がないため、本ページは試合データのみを表示し、確率は表示しません。
市場確率が出ている試合 →