UTC+9
| 00:30 | FC Penafiel – Lusitania De Lourosa FC | |
| 03:00 | Leixões – Chaves |
| 00:00 | Aduana Stars – Bechem United | |
| 00:00 | Samartex – Hearts of Oak | |
| 00:00 | Basake Holy Stars FC – Vision | |
| 00:00 | Swedru All Blacks – Berekum Chelsea | |
| 00:00 | Young Apostles – Medeama SC | |
| 00:00 | Ashanti Gold – Karela | |
| 00:00 | Debibi – Port City |
| 00:45 | CD Universidad San Martin de Porres – Unión Comercio |
| 02:00 | Alvarado – Sarmiento De La Banda | |
| 02:00 | Cipolletti – Juventud Antoniana | |
| 02:00 | Olimpo de Bahia Blanca – Kimberley Mar Del Plata | |
| 02:00 | CSCyD Gimnasia y Esgrima (Chivilcoy) – Douglas Haig |
Polymarket と Kalshi にはこの試合の市場がないため、本ページは試合データのみを表示し、確率は表示しません。
市場確率が出ている試合 →