集計の範囲
日本野球機構(NPB) のレギュラーシーズンのみを対象とし、2024シーズンから2026シーズンまでの計71試合です。プレーオフ、優勝決定シリーズ、オールスターゲーム、エキシビションゲームは含みません。短期シリーズやエキシビションはレギュラーシーズンと比較できないためです。以下に71試合すべてを掲載していますので、ご自身で確認いただけます。
22
千葉ロッテマリーンズ の勝利
1
引き分け
48
北海道日本ハムファイターズ の勝利
注目の数字
下に掲載した同じ71試合から算出
直近の対戦
5–4
北海道日本ハムファイターズ が 千葉ロッテマリーンズ に勝利 · 30/08/2026
1試合平均得点
7.4
千葉ロッテマリーンズ は1試合平均2.9、北海道日本ハムファイターズ は4.5
千葉ロッテマリーンズ の最大得点差の勝利
10–2
ホームで 北海道日本ハムファイターズ と対戦 · 07/07/2026
北海道日本ハムファイターズ の最大得点差の勝利
13–1
敵地で 千葉ロッテマリーンズ と対戦 · 09/07/2025
最長連勝
7
北海道日本ハムファイターズ · 31/03/2024〜12/05/2024
最長無敗記録
8
北海道日本ハムファイターズ · 31/03/2024〜17/05/2024
千葉ロッテマリーンズ · 直近5回の対戦
勝 勝 敗 敗 敗
2勝0分3敗 · 古い順
北海道日本ハムファイターズ · 直近5回の対戦
敗 敗 勝 勝 勝
3勝0分2敗 · 古い順
最も点が入った対戦
9–7
北海道日本ハムファイターズ が 千葉ロッテマリーンズ に勝利 · 29/08/2026
ホーム・アウェイ別
千葉ロッテマリーンズ のホーム
北海道日本ハムファイターズ のホーム
全対戦の記録
71試合、2024〜2026
| 日付 | ホーム | スコア | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 30/08/2026 | 北海道日本ハムファイターズ Hokkaido Nippon-Ham Fighters | 5 – 4 | 千葉ロッテマリーンズ Chiba Lotte Marines |
| 29/08/2026 | 北海道日本ハムファイターズ Hokkaido Nippon-Ham Fighters | 9 – 7 | 千葉ロッテマリーンズ Chiba Lotte Marines |
| 28/08/2026 | 北海道日本ハムファイターズ Hokkaido Nippon-Ham Fighters | 6 – 4 | 千葉ロッテマリーンズ Chiba Lotte Marines |
| 23/08/2026 | 千葉ロッテマリーンズ Chiba Lotte Marines | 3 – 2 | 北海道日本ハムファイターズ Hokkaido Nippon-Ham Fighters |
| 21/08/2026 | 千葉ロッテマリーンズ Chiba Lotte Marines | 4 – 3 | 北海道日本ハムファイターズ Hokkaido Nippon-Ham Fighters |
| 02/08/2026 | 北海道日本ハムファイターズ Hokkaido Nippon-Ham Fighters | 3 – 0 | 千葉ロッテマリーンズ Chiba Lotte Marines |
| 01/08/2026 | 北海道日本ハムファイターズ Hokkaido Nippon-Ham Fighters | 3 – 5 | 千葉ロッテマリーンズ Chiba Lotte Marines |
| 31/07/2026 | 北海道日本ハムファイターズ Hokkaido Nippon-Ham Fighters | 6 – 1 | 千葉ロッテマリーンズ Chiba Lotte Marines |
| 08/07/2026 | 千葉ロッテマリーンズ Chiba Lotte Marines | 2 – 7 | 北海道日本ハムファイターズ Hokkaido Nippon-Ham Fighters |
| 07/07/2026 | 千葉ロッテマリーンズ Chiba Lotte Marines | 10 – 2 | 北海道日本ハムファイターズ Hokkaido Nippon-Ham Fighters |
| 24/06/2026 | 北海道日本ハムファイターズ Hokkaido Nippon-Ham Fighters | 7 – 4 | 千葉ロッテマリーンズ Chiba Lotte Marines |
| 23/06/2026 | 北海道日本ハムファイターズ Hokkaido Nippon-Ham Fighters | 4 – 0 | 千葉ロッテマリーンズ Chiba Lotte Marines |
| 14/05/2026 | 千葉ロッテマリーンズ Chiba Lotte Marines | 5 – 3 | 北海道日本ハムファイターズ Hokkaido Nippon-Ham Fighters |
| 13/05/2026 | 千葉ロッテマリーンズ Chiba Lotte Marines | 2 – 6 | 北海道日本ハムファイターズ Hokkaido Nippon-Ham Fighters |
| 12/05/2026 | 千葉ロッテマリーンズ Chiba Lotte Marines | 2 – 3 | 北海道日本ハムファイターズ Hokkaido Nippon-Ham Fighters |
| 16/04/2026 | 千葉ロッテマリーンズ Chiba Lotte Marines | 5 – 3 | 北海道日本ハムファイターズ Hokkaido Nippon-Ham Fighters |
| 15/04/2026 | 千葉ロッテマリーンズ Chiba Lotte Marines | 9 – 7 | 北海道日本ハムファイターズ Hokkaido Nippon-Ham Fighters |
| 14/04/2026 | 千葉ロッテマリーンズ Chiba Lotte Marines | 1 – 5 | 北海道日本ハムファイターズ Hokkaido Nippon-Ham Fighters |
| 02/04/2026 | 北海道日本ハムファイターズ Hokkaido Nippon-Ham Fighters | 7 – 1 | 千葉ロッテマリーンズ Chiba Lotte Marines |
| 01/04/2026 | 北海道日本ハムファイターズ Hokkaido Nippon-Ham Fighters | 2 – 4 | 千葉ロッテマリーンズ Chiba Lotte Marines |
| 31/03/2026 | 北海道日本ハムファイターズ Hokkaido Nippon-Ham Fighters | 9 – 0 | 千葉ロッテマリーンズ Chiba Lotte Marines |
| 04/10/2025 | 千葉ロッテマリーンズ Chiba Lotte Marines | 3 – 0 | 北海道日本ハムファイターズ Hokkaido Nippon-Ham Fighters |
| 28/09/2025 | 千葉ロッテマリーンズ Chiba Lotte Marines | 3 – 4 | 北海道日本ハムファイターズ Hokkaido Nippon-Ham Fighters |
| 27/09/2025 | 千葉ロッテマリーンズ Chiba Lotte Marines | 0 – 2 | 北海道日本ハムファイターズ Hokkaido Nippon-Ham Fighters |
| 22/09/2025 | 北海道日本ハムファイターズ Hokkaido Nippon-Ham Fighters | 0 – 2 | 千葉ロッテマリーンズ Chiba Lotte Marines |
| 21/09/2025 | 北海道日本ハムファイターズ Hokkaido Nippon-Ham Fighters | 7 – 2 | 千葉ロッテマリーンズ Chiba Lotte Marines |
| 20/09/2025 | 北海道日本ハムファイターズ Hokkaido Nippon-Ham Fighters | 8 – 7 | 千葉ロッテマリーンズ Chiba Lotte Marines |
| 04/09/2025 | 千葉ロッテマリーンズ Chiba Lotte Marines | 2 – 9 | 北海道日本ハムファイターズ Hokkaido Nippon-Ham Fighters |
| 03/09/2025 | 千葉ロッテマリーンズ Chiba Lotte Marines | 2 – 1 | 北海道日本ハムファイターズ Hokkaido Nippon-Ham Fighters |
| 02/09/2025 | 千葉ロッテマリーンズ Chiba Lotte Marines | 6 – 8 | 北海道日本ハムファイターズ Hokkaido Nippon-Ham Fighters |
| 14/08/2025 | 北海道日本ハムファイターズ Hokkaido Nippon-Ham Fighters | 9 – 4 | 千葉ロッテマリーンズ Chiba Lotte Marines |
| 13/08/2025 | 北海道日本ハムファイターズ Hokkaido Nippon-Ham Fighters | 3 – 2 | 千葉ロッテマリーンズ Chiba Lotte Marines |
| 27/07/2025 | 北海道日本ハムファイターズ Hokkaido Nippon-Ham Fighters | 4 – 5 | 千葉ロッテマリーンズ Chiba Lotte Marines |
| 26/07/2025 | 北海道日本ハムファイターズ Hokkaido Nippon-Ham Fighters | 5 – 0 | 千葉ロッテマリーンズ Chiba Lotte Marines |
| 09/07/2025 | 千葉ロッテマリーンズ Chiba Lotte Marines | 1 – 13 | 北海道日本ハムファイターズ Hokkaido Nippon-Ham Fighters |
| 08/07/2025 | 千葉ロッテマリーンズ Chiba Lotte Marines | 4 – 5 | 北海道日本ハムファイターズ Hokkaido Nippon-Ham Fighters |
| 01/06/2025 | 北海道日本ハムファイターズ Hokkaido Nippon-Ham Fighters | 1 – 0 | 千葉ロッテマリーンズ Chiba Lotte Marines |
| 31/05/2025 | 北海道日本ハムファイターズ Hokkaido Nippon-Ham Fighters | 4 – 3 | 千葉ロッテマリーンズ Chiba Lotte Marines |
| 30/05/2025 | 北海道日本ハムファイターズ Hokkaido Nippon-Ham Fighters | 4 – 1 | 千葉ロッテマリーンズ Chiba Lotte Marines |
| 18/05/2025 | 千葉ロッテマリーンズ Chiba Lotte Marines | 2 – 1 | 北海道日本ハムファイターズ Hokkaido Nippon-Ham Fighters |
| 16/05/2025 | 千葉ロッテマリーンズ Chiba Lotte Marines | 0 – 8 | 北海道日本ハムファイターズ Hokkaido Nippon-Ham Fighters |
| 27/04/2025 | 北海道日本ハムファイターズ Hokkaido Nippon-Ham Fighters | 3 – 5 | 千葉ロッテマリーンズ Chiba Lotte Marines |
| 26/04/2025 | 北海道日本ハムファイターズ Hokkaido Nippon-Ham Fighters | 2 – 1 | 千葉ロッテマリーンズ Chiba Lotte Marines |
| 25/04/2025 | 北海道日本ハムファイターズ Hokkaido Nippon-Ham Fighters | 1 – 2 | 千葉ロッテマリーンズ Chiba Lotte Marines |
| 16/04/2025 | 千葉ロッテマリーンズ Chiba Lotte Marines | 4 – 0 | 北海道日本ハムファイターズ Hokkaido Nippon-Ham Fighters |
| 15/04/2025 | 千葉ロッテマリーンズ Chiba Lotte Marines | 3 – 9 | 北海道日本ハムファイターズ Hokkaido Nippon-Ham Fighters |
| 03/10/2024 | 千葉ロッテマリーンズ Chiba Lotte Marines | 0 – 3 | 北海道日本ハムファイターズ Hokkaido Nippon-Ham Fighters |
| 22/08/2024 | 千葉ロッテマリーンズ Chiba Lotte Marines | 3 – 4 | 北海道日本ハムファイターズ Hokkaido Nippon-Ham Fighters |
| 21/08/2024 | 千葉ロッテマリーンズ Chiba Lotte Marines | 1 – 7 | 北海道日本ハムファイターズ Hokkaido Nippon-Ham Fighters |
| 20/08/2024 | 千葉ロッテマリーンズ Chiba Lotte Marines | 3 – 5 | 北海道日本ハムファイターズ Hokkaido Nippon-Ham Fighters |
| 15/08/2024 | 北海道日本ハムファイターズ Hokkaido Nippon-Ham Fighters | 6 – 1 | 千葉ロッテマリーンズ Chiba Lotte Marines |
| 14/08/2024 | 北海道日本ハムファイターズ Hokkaido Nippon-Ham Fighters | 4 – 1 | 千葉ロッテマリーンズ Chiba Lotte Marines |
| 13/08/2024 | 北海道日本ハムファイターズ Hokkaido Nippon-Ham Fighters | 0 – 6 | 千葉ロッテマリーンズ Chiba Lotte Marines |
| 21/07/2024 | 千葉ロッテマリーンズ Chiba Lotte Marines | 6 – 10 | 北海道日本ハムファイターズ Hokkaido Nippon-Ham Fighters |
| 20/07/2024 | 千葉ロッテマリーンズ Chiba Lotte Marines | 2 – 10 | 北海道日本ハムファイターズ Hokkaido Nippon-Ham Fighters |
| 19/07/2024 | 千葉ロッテマリーンズ Chiba Lotte Marines | 1 – 2 | 北海道日本ハムファイターズ Hokkaido Nippon-Ham Fighters |
| 04/07/2024 | 北海道日本ハムファイターズ Hokkaido Nippon-Ham Fighters | 1 – 3 | 千葉ロッテマリーンズ Chiba Lotte Marines |
| 03/07/2024 | 北海道日本ハムファイターズ Hokkaido Nippon-Ham Fighters | 6 – 9 | 千葉ロッテマリーンズ Chiba Lotte Marines |
| 02/07/2024 | 北海道日本ハムファイターズ Hokkaido Nippon-Ham Fighters | 8 – 3 | 千葉ロッテマリーンズ Chiba Lotte Marines |
| 19/05/2024 | 千葉ロッテマリーンズ Chiba Lotte Marines | 4 – 3 | 北海道日本ハムファイターズ Hokkaido Nippon-Ham Fighters |
| 18/05/2024 | 千葉ロッテマリーンズ Chiba Lotte Marines | 6 – 4 | 北海道日本ハムファイターズ Hokkaido Nippon-Ham Fighters |
| 17/05/2024 | 千葉ロッテマリーンズ Chiba Lotte Marines | 1 – 1 | 北海道日本ハムファイターズ Hokkaido Nippon-Ham Fighters |
| 12/05/2024 | 北海道日本ハムファイターズ Hokkaido Nippon-Ham Fighters | 6 – 5 | 千葉ロッテマリーンズ Chiba Lotte Marines |
| 11/05/2024 | 北海道日本ハムファイターズ Hokkaido Nippon-Ham Fighters | 3 – 0 | 千葉ロッテマリーンズ Chiba Lotte Marines |
| 10/05/2024 | 北海道日本ハムファイターズ Hokkaido Nippon-Ham Fighters | 6 – 3 | 千葉ロッテマリーンズ Chiba Lotte Marines |
| 21/04/2024 | 北海道日本ハムファイターズ Hokkaido Nippon-Ham Fighters | 5 – 0 | 千葉ロッテマリーンズ Chiba Lotte Marines |
| 20/04/2024 | 北海道日本ハムファイターズ Hokkaido Nippon-Ham Fighters | 2 – 0 | 千葉ロッテマリーンズ Chiba Lotte Marines |
| 19/04/2024 | 北海道日本ハムファイターズ Hokkaido Nippon-Ham Fighters | 4 – 3 | 千葉ロッテマリーンズ Chiba Lotte Marines |
| 31/03/2024 | 千葉ロッテマリーンズ Chiba Lotte Marines | 2 – 3 | 北海道日本ハムファイターズ Hokkaido Nippon-Ham Fighters |
| 30/03/2024 | 千葉ロッテマリーンズ Chiba Lotte Marines | 3 – 0 | 北海道日本ハムファイターズ Hokkaido Nippon-Ham Fighters |
| 29/03/2024 | 千葉ロッテマリーンズ Chiba Lotte Marines | 1 – 4 | 北海道日本ハムファイターズ Hokkaido Nippon-Ham Fighters |
関連する対戦成績
千葉ロッテマリーンズ または 北海道日本ハムファイターズ が絡む他の対戦カード