集計の範囲
日本野球機構(NPB) のレギュラーシーズンのみを対象とし、2024シーズンから2026シーズンまでの計70試合です。プレーオフ、優勝決定シリーズ、オールスターゲーム、エキシビションゲームは含みません。短期シリーズやエキシビションはレギュラーシーズンと比較できないためです。以下に70試合すべてを掲載していますので、ご自身で確認いただけます。
23
千葉ロッテマリーンズ の勝利
3
引き分け
44
福岡ソフトバンクホークス の勝利
注目の数字
下に掲載した同じ70試合から算出
直近の対戦
4–2
福岡ソフトバンクホークス が 千葉ロッテマリーンズ に勝利 · 27/08/2026
1試合平均得点
7.7
千葉ロッテマリーンズ は1試合平均3.2、福岡ソフトバンクホークス は4.5
千葉ロッテマリーンズ の最大得点差の勝利
9–1
ホームで 福岡ソフトバンクホークス と対戦 · 11/09/2025
福岡ソフトバンクホークス の最大得点差の勝利
16–2
ホームで 千葉ロッテマリーンズ と対戦 · 11/08/2026
最長連勝
6
福岡ソフトバンクホークス · 11/04/2025〜27/06/2025
千葉ロッテマリーンズ · 直近5回の対戦
敗 勝 敗 勝 敗
2勝0分3敗 · 古い順
福岡ソフトバンクホークス · 直近5回の対戦
勝 敗 勝 敗 勝
3勝0分2敗 · 古い順
ホーム・アウェイ別
千葉ロッテマリーンズ のホーム
福岡ソフトバンクホークス のホーム
全対戦の記録
70試合、2024〜2026
| 日付 | ホーム | スコア | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 27/08/2026 | 千葉ロッテマリーンズ Chiba Lotte Marines | 2 – 4 | 福岡ソフトバンクホークス Fukuoka SoftBank Hawks |
| 26/08/2026 | 千葉ロッテマリーンズ Chiba Lotte Marines | 6 – 5 | 福岡ソフトバンクホークス Fukuoka SoftBank Hawks |
| 25/08/2026 | 千葉ロッテマリーンズ Chiba Lotte Marines | 0 – 9 | 福岡ソフトバンクホークス Fukuoka SoftBank Hawks |
| 13/08/2026 | 福岡ソフトバンクホークス Fukuoka SoftBank Hawks | 3 – 4 | 千葉ロッテマリーンズ Chiba Lotte Marines |
| 12/08/2026 | 福岡ソフトバンクホークス Fukuoka SoftBank Hawks | 10 – 4 | 千葉ロッテマリーンズ Chiba Lotte Marines |
| 11/08/2026 | 福岡ソフトバンクホークス Fukuoka SoftBank Hawks | 16 – 2 | 千葉ロッテマリーンズ Chiba Lotte Marines |
| 20/07/2026 | 千葉ロッテマリーンズ Chiba Lotte Marines | 4 – 5 | 福岡ソフトバンクホークス Fukuoka SoftBank Hawks |
| 19/07/2026 | 千葉ロッテマリーンズ Chiba Lotte Marines | 0 – 3 | 福岡ソフトバンクホークス Fukuoka SoftBank Hawks |
| 18/07/2026 | 千葉ロッテマリーンズ Chiba Lotte Marines | 4 – 5 | 福岡ソフトバンクホークス Fukuoka SoftBank Hawks |
| 05/07/2026 | 福岡ソフトバンクホークス Fukuoka SoftBank Hawks | 7 – 2 | 千葉ロッテマリーンズ Chiba Lotte Marines |
| 04/07/2026 | 福岡ソフトバンクホークス Fukuoka SoftBank Hawks | 1 – 8 | 千葉ロッテマリーンズ Chiba Lotte Marines |
| 03/07/2026 | 福岡ソフトバンクホークス Fukuoka SoftBank Hawks | 3 – 2 | 千葉ロッテマリーンズ Chiba Lotte Marines |
| 28/06/2026 | 千葉ロッテマリーンズ Chiba Lotte Marines | 3 – 3 | 福岡ソフトバンクホークス Fukuoka SoftBank Hawks |
| 10/05/2026 | 福岡ソフトバンクホークス Fukuoka SoftBank Hawks | 8 – 3 | 千葉ロッテマリーンズ Chiba Lotte Marines |
| 09/05/2026 | 福岡ソフトバンクホークス Fukuoka SoftBank Hawks | 4 – 5 | 千葉ロッテマリーンズ Chiba Lotte Marines |
| 08/05/2026 | 福岡ソフトバンクホークス Fukuoka SoftBank Hawks | 6 – 5 | 千葉ロッテマリーンズ Chiba Lotte Marines |
| 25/04/2026 | 福岡ソフトバンクホークス Fukuoka SoftBank Hawks | 0 – 5 | 千葉ロッテマリーンズ Chiba Lotte Marines |
| 05/04/2026 | 千葉ロッテマリーンズ Chiba Lotte Marines | 3 – 4 | 福岡ソフトバンクホークス Fukuoka SoftBank Hawks |
| 04/04/2026 | 千葉ロッテマリーンズ Chiba Lotte Marines | 2 – 5 | 福岡ソフトバンクホークス Fukuoka SoftBank Hawks |
| 03/04/2026 | 千葉ロッテマリーンズ Chiba Lotte Marines | 3 – 2 | 福岡ソフトバンクホークス Fukuoka SoftBank Hawks |
| 05/10/2025 | 千葉ロッテマリーンズ Chiba Lotte Marines | 2 – 5 | 福岡ソフトバンクホークス Fukuoka SoftBank Hawks |
| 11/09/2025 | 千葉ロッテマリーンズ Chiba Lotte Marines | 9 – 1 | 福岡ソフトバンクホークス Fukuoka SoftBank Hawks |
| 31/08/2025 | 千葉ロッテマリーンズ Chiba Lotte Marines | 4 – 3 | 福岡ソフトバンクホークス Fukuoka SoftBank Hawks |
| 30/08/2025 | 千葉ロッテマリーンズ Chiba Lotte Marines | 6 – 4 | 福岡ソフトバンクホークス Fukuoka SoftBank Hawks |
| 29/08/2025 | 千葉ロッテマリーンズ Chiba Lotte Marines | 1 – 3 | 福岡ソフトバンクホークス Fukuoka SoftBank Hawks |
| 17/08/2025 | 福岡ソフトバンクホークス Fukuoka SoftBank Hawks | 1 – 0 | 千葉ロッテマリーンズ Chiba Lotte Marines |
| 16/08/2025 | 福岡ソフトバンクホークス Fukuoka SoftBank Hawks | 2 – 7 | 千葉ロッテマリーンズ Chiba Lotte Marines |
| 15/08/2025 | 福岡ソフトバンクホークス Fukuoka SoftBank Hawks | 6 – 1 | 千葉ロッテマリーンズ Chiba Lotte Marines |
| 07/08/2025 | 千葉ロッテマリーンズ Chiba Lotte Marines | 1 – 2 | 福岡ソフトバンクホークス Fukuoka SoftBank Hawks |
| 06/08/2025 | 千葉ロッテマリーンズ Chiba Lotte Marines | 3 – 12 | 福岡ソフトバンクホークス Fukuoka SoftBank Hawks |
| 05/08/2025 | 千葉ロッテマリーンズ Chiba Lotte Marines | 6 – 3 | 福岡ソフトバンクホークス Fukuoka SoftBank Hawks |
| 17/07/2025 | 福岡ソフトバンクホークス Fukuoka SoftBank Hawks | 2 – 2 | 千葉ロッテマリーンズ Chiba Lotte Marines |
| 16/07/2025 | 福岡ソフトバンクホークス Fukuoka SoftBank Hawks | 6 – 0 | 千葉ロッテマリーンズ Chiba Lotte Marines |
| 15/07/2025 | 福岡ソフトバンクホークス Fukuoka SoftBank Hawks | 10 – 2 | 千葉ロッテマリーンズ Chiba Lotte Marines |
| 29/06/2025 | 千葉ロッテマリーンズ Chiba Lotte Marines | 1 – 2 | 福岡ソフトバンクホークス Fukuoka SoftBank Hawks |
| 28/06/2025 | 千葉ロッテマリーンズ Chiba Lotte Marines | 5 – 0 | 福岡ソフトバンクホークス Fukuoka SoftBank Hawks |
| 27/06/2025 | 千葉ロッテマリーンズ Chiba Lotte Marines | 3 – 6 | 福岡ソフトバンクホークス Fukuoka SoftBank Hawks |
| 04/05/2025 | 福岡ソフトバンクホークス Fukuoka SoftBank Hawks | 5 – 3 | 千葉ロッテマリーンズ Chiba Lotte Marines |
| 03/05/2025 | 福岡ソフトバンクホークス Fukuoka SoftBank Hawks | 5 – 0 | 千葉ロッテマリーンズ Chiba Lotte Marines |
| 02/05/2025 | 福岡ソフトバンクホークス Fukuoka SoftBank Hawks | 4 – 3 | 千葉ロッテマリーンズ Chiba Lotte Marines |
| 12/04/2025 | 千葉ロッテマリーンズ Chiba Lotte Marines | 0 – 8 | 福岡ソフトバンクホークス Fukuoka SoftBank Hawks |
| 11/04/2025 | 千葉ロッテマリーンズ Chiba Lotte Marines | 4 – 5 | 福岡ソフトバンクホークス Fukuoka SoftBank Hawks |
| 30/03/2025 | 福岡ソフトバンクホークス Fukuoka SoftBank Hawks | 4 – 7 | 千葉ロッテマリーンズ Chiba Lotte Marines |
| 29/03/2025 | 福岡ソフトバンクホークス Fukuoka SoftBank Hawks | 4 – 5 | 千葉ロッテマリーンズ Chiba Lotte Marines |
| 28/03/2025 | 福岡ソフトバンクホークス Fukuoka SoftBank Hawks | 2 – 8 | 千葉ロッテマリーンズ Chiba Lotte Marines |
| 04/10/2024 | 福岡ソフトバンクホークス Fukuoka SoftBank Hawks | 1 – 0 | 千葉ロッテマリーンズ Chiba Lotte Marines |
| 01/09/2024 | 千葉ロッテマリーンズ Chiba Lotte Marines | 2 – 10 | 福岡ソフトバンクホークス Fukuoka SoftBank Hawks |
| 31/08/2024 | 千葉ロッテマリーンズ Chiba Lotte Marines | 1 – 4 | 福岡ソフトバンクホークス Fukuoka SoftBank Hawks |
| 30/08/2024 | 千葉ロッテマリーンズ Chiba Lotte Marines | 6 – 2 | 福岡ソフトバンクホークス Fukuoka SoftBank Hawks |
| 18/08/2024 | 福岡ソフトバンクホークス Fukuoka SoftBank Hawks | 2 – 1 | 千葉ロッテマリーンズ Chiba Lotte Marines |
| 17/08/2024 | 福岡ソフトバンクホークス Fukuoka SoftBank Hawks | 2 – 5 | 千葉ロッテマリーンズ Chiba Lotte Marines |
| 16/08/2024 | 福岡ソフトバンクホークス Fukuoka SoftBank Hawks | 4 – 0 | 千葉ロッテマリーンズ Chiba Lotte Marines |
| 08/08/2024 | 千葉ロッテマリーンズ Chiba Lotte Marines | 3 – 6 | 福岡ソフトバンクホークス Fukuoka SoftBank Hawks |
| 07/08/2024 | 千葉ロッテマリーンズ Chiba Lotte Marines | 6 – 2 | 福岡ソフトバンクホークス Fukuoka SoftBank Hawks |
| 06/08/2024 | 千葉ロッテマリーンズ Chiba Lotte Marines | 4 – 6 | 福岡ソフトバンクホークス Fukuoka SoftBank Hawks |
| 17/07/2024 | 福岡ソフトバンクホークス Fukuoka SoftBank Hawks | 6 – 4 | 千葉ロッテマリーンズ Chiba Lotte Marines |
| 16/07/2024 | 福岡ソフトバンクホークス Fukuoka SoftBank Hawks | 4 – 1 | 千葉ロッテマリーンズ Chiba Lotte Marines |
| 15/07/2024 | 福岡ソフトバンクホークス Fukuoka SoftBank Hawks | 5 – 8 | 千葉ロッテマリーンズ Chiba Lotte Marines |
| 23/06/2024 | 福岡ソフトバンクホークス Fukuoka SoftBank Hawks | 6 – 6 | 千葉ロッテマリーンズ Chiba Lotte Marines |
| 22/06/2024 | 福岡ソフトバンクホークス Fukuoka SoftBank Hawks | 3 – 1 | 千葉ロッテマリーンズ Chiba Lotte Marines |
| 21/06/2024 | 福岡ソフトバンクホークス Fukuoka SoftBank Hawks | 9 – 4 | 千葉ロッテマリーンズ Chiba Lotte Marines |
| 26/05/2024 | 千葉ロッテマリーンズ Chiba Lotte Marines | 7 – 1 | 福岡ソフトバンクホークス Fukuoka SoftBank Hawks |
| 25/05/2024 | 千葉ロッテマリーンズ Chiba Lotte Marines | 2 – 0 | 福岡ソフトバンクホークス Fukuoka SoftBank Hawks |
| 24/05/2024 | 千葉ロッテマリーンズ Chiba Lotte Marines | 3 – 1 | 福岡ソフトバンクホークス Fukuoka SoftBank Hawks |
| 25/04/2024 | 千葉ロッテマリーンズ Chiba Lotte Marines | 0 – 6 | 福岡ソフトバンクホークス Fukuoka SoftBank Hawks |
| 24/04/2024 | 千葉ロッテマリーンズ Chiba Lotte Marines | 1 – 10 | 福岡ソフトバンクホークス Fukuoka SoftBank Hawks |
| 23/04/2024 | 千葉ロッテマリーンズ Chiba Lotte Marines | 2 – 4 | 福岡ソフトバンクホークス Fukuoka SoftBank Hawks |
| 04/04/2024 | 福岡ソフトバンクホークス Fukuoka SoftBank Hawks | 8 – 1 | 千葉ロッテマリーンズ Chiba Lotte Marines |
| 03/04/2024 | 福岡ソフトバンクホークス Fukuoka SoftBank Hawks | 2 – 4 | 千葉ロッテマリーンズ Chiba Lotte Marines |
| 02/04/2024 | 福岡ソフトバンクホークス Fukuoka SoftBank Hawks | 2 – 0 | 千葉ロッテマリーンズ Chiba Lotte Marines |
関連する対戦成績
千葉ロッテマリーンズ または 福岡ソフトバンクホークス が絡む他の対戦カード