2026
J1リーグ
J1リーグ 2026 順位表:FC東京 FC東京 が勝点 30 で首位。130/199 試合終了時点。最新の試合結果と今後の日程も掲載。
順位表
130/199 試合終了
| # | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC東京 FC東京 FC東京 | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 31 | 8 | +23 |
| 2 | サンフレッチェ広島 広島 広島 | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 32 | 10 | +22 |
| 3 | FC町田ゼルビア 町田 町田 | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 30 | 10 | +20 |
| 4 | 柏レイソル 柏 柏 | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 29 | 19 | +10 |
| 5 | ヴィッセル神戸 神戸 神戸 | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 21 | 12 | +9 |
| 6 | 鹿島アントラーズ 鹿島 鹿島 | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 29 | 22 | +7 |
| 7 | 川崎フロンターレ 川崎F 川崎F | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 27 | 22 | +5 |
| 8 | 横浜F・マリノス 横浜FM 横浜FM | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 20 | 14 | +6 |
| 9 | 浦和レッズ 浦和 浦和 | 21 | 13 | 7 | 0 | 6 | 21 | 27 | -6 |
| 10 | ファジアーノ岡山 岡山 岡山 | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 15 | 21 | -6 |
| 11 | 名古屋グランパス 名古屋 名古屋 | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 15 | 21 | -6 |
| 12 | セレッソ大阪 C大阪 C大阪 | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 23 | -10 |
| 13 | 清水エスパルス 清水 清水 | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 10 | 22 | -12 |
| 14 | 京都サンガF.C. 京都 京都 | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 17 | 23 | -6 |
| 15 | V・ファーレン長崎 長崎 長崎 | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 16 | 21 | -5 |
| 16 | ガンバ大阪 G大阪 G大阪 | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 14 | 21 | -7 |
| 17 | 東京ヴェルディ 東京V 東京V | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 11 | 22 | -11 |
| 18 | ジェフユナイテッド千葉 千葉 千葉 | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 15 | 24 | -9 |
| 19 | 水戸ホーリーホック 水戸 水戸 | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 12 | 25 | -13 |
| 20 | アビスパ福岡 福岡 福岡 | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 13 | 24 | -11 |
最近の試合結果
| 日付 | ホーム | スコア | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 10/31 | 岡山 | 0 – 4 | FC東京 |
| 10/31 | 京都 | 2 – 0 | 清水 |
| 10/31 | 水戸 | 0 – 3 | 広島 |
| 10/31 | 鹿島 | 4 – 1 | C大阪 |
| 10/31 | 神戸 | 3 – 1 | 名古屋 |
| 10/31 | 柏 | 4 – 0 | 浦和 |
| 11/01 | 横浜FM | 4 – 2 | 川崎F |
| 11/01 | 千葉 | 3 – 0 | 福岡 |
| 11/01 | 長崎 | 1 – 2 | 東京V |
| 11/01 | 町田 | 0 – 0 | G大阪 |
今後の日程
| 日付 | 時刻 | 対戦 | 推定 | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 11/07 | 13:00 | 清水 x 東京V | 41% · 30% · 29% | IAI Stadium Nihondaira |
| 11/07 | 14:00 | 名古屋 x 京都 | 37% · 27% · 36% | Toyota Stadium (Japan) |
| 11/07 | 14:00 | 横浜FM x 岡山 | 55% · 25% · 20% | Nissan Stadium |
| 11/07 | 15:00 | 福岡 x 長崎 | 38% · 29% · 33% | Best Denki Stadium |
| 11/07 | 15:00 | FC東京 x 鹿島 | 45% · 25% · 30% | Tokyo Stadium |
| 11/07 | 16:00 | 柏 x 川崎F | 55% · 20% · 25% | Sankyo Frontier Kashiwa Stadium |
| 11/08 | 14:00 | 町田 x 広島 | 41% · 28% · 31% | Machida Gion Stadium |
| 11/08 | 14:00 | 神戸 x 浦和 | 55% · 25% · 20% | Japan National Stadium |
| 11/08 | 15:00 | G大阪 x C大阪 | 50% · 24% · 26% | Suita City Football Stadium |
| 11/08 | 17:00 | 千葉 x 水戸 | 49% · 25% · 26% | Fukuda Denshi Arena |
備考
2026-11-03 02:07 UTC 更新
データ出典 — matches:ESPN site.api soccer/jpn.1;standings:jleague.jp/standings/j1/
過去の得点から統計的に算出した推定値(ポアソンモデル):ホーム・引分・アウェイの確率です。助言ではありません。