順位表
70/199 試合終了
| # | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC町田ゼルビア 町田 町田 | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 19 | 6 | +13 |
| 2 | ヴィッセル神戸 神戸 神戸 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 |
| 3 | 柏レイソル 柏 柏 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 10 | +3 |
| 4 | サンフレッチェ広島 広島 広島 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 19 | 6 | +13 |
| 5 | FC東京 FC東京 FC東京 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 8 | +5 |
| 6 | ファジアーノ岡山 岡山 岡山 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 8 | +2 |
| 7 | 川崎フロンターレ 川崎F 川崎F | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 9 | +4 |
| 8 | 鹿島アントラーズ 鹿島 鹿島 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 13 | +1 |
| 9 | 横浜F・マリノス 横浜FM 横浜FM | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 9 | +2 |
| 10 | セレッソ大阪 C大阪 C大阪 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 |
| 11 | 水戸ホーリーホック 水戸 水戸 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 9 | +2 |
| 12 | 浦和レッズ 浦和 浦和 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 17 | -4 |
| 13 | 清水エスパルス 清水 清水 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 7 | -3 |
| 14 | V・ファーレン長崎 長崎 長崎 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 14 | -5 |
| 15 | ガンバ大阪 G大阪 G大阪 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 13 | -5 |
| 16 | 名古屋グランパス 名古屋 名古屋 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 13 | -6 |
| 17 | 京都サンガF.C. 京都 京都 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 |
| 18 | アビスパ福岡 福岡 福岡 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 11 | -2 |
| 19 | 東京ヴェルディ 東京V 東京V | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 3 | 9 | -6 |
| 20 | ジェフユナイテッド千葉 千葉 千葉 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 16 | -10 |
最近の試合結果
| 日付 | ホーム | スコア | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 11/09 | 京都 | 2 – 3 | 柏 |
| 11/09 | 神戸 | 2 – 1 | 鹿島 |
| 12/09 | 水戸 | 0 – 1 | 川崎F |
| 12/09 | 清水 | 1 – 0 | 福岡 |
| 12/09 | G大阪 | 0 – 2 | FC東京 |
| 12/09 | 町田 | 1 – 1 | 横浜FM |
| 12/09 | 広島 | 6 – 1 | C大阪 |
| 12/09 | 長崎 | 2 – 0 | 名古屋 |
| 13/09 | 東京V | 1 – 1 | 千葉 |
| 13/09 | 浦和 | 1 – 2 | 岡山 |
今後の日程
| 日付 | 時刻 | 対戦 | 推定 | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 19/09 | 18:00 | 福岡 x 広島 | 25% · 28% · 47% | Best Denki Stadium |
| 19/09 | 18:00 | 川崎F x 鹿島 | 41% · 22% · 37% | Uvance Todoroki Stadium by Fujitsu |
| 19/09 | 18:30 | 清水 x 千葉 | 46% · 27% · 27% | IAI Stadium Nihondaira |
| 19/09 | 18:30 | 浦和 x 東京V | 51% · 27% · 22% | Saitama Stadium 2002 |
| 19/09 | 18:30 | 長崎 x C大阪 | 42% · 24% · 34% | PEACE STADIUM Connected by SoftBank |
| 19/09 | 19:00 | 岡山 x 京都 | 39% · 27% · 34% | City Light Stadium |
| 19/09 | 19:00 | FC東京 x 名古屋 | 53% · 24% · 23% | Japan National Stadium |
| 19/09 | 19:30 | 横浜FM x 水戸 | 45% · 25% · 30% | Nissan Stadium |
| 20/09 | 17:00 | G大阪 x 神戸 | 32% · 27% · 41% | Suita City Football Stadium |
| 20/09 | 17:00 | 町田 x 柏 | 51% · 24% · 25% | Machida Gion Stadium |
備考
2026-09-19 08:43 UTC 更新
データ出典 — matches:ESPN site.api soccer/jpn.1;standings:jleague.jp/standings/j1/
過去の得点から統計的に算出した推定値(ポアソンモデル):ホーム・引分・アウェイの確率です。助言ではありません。