Uganda Premier League · Uganda · (UTC+9)
2 – 0
| 日付 | 試合 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/05/19 | Maroons – Vipers | 0–3 | 勝 |
| 2026/05/09 | Vipers – URA SC | 1–1 | 分 |
| 2026/04/30 | KCC Kampala – Vipers | 1–1 | 分 |
| 2026/04/27 | Vipers – Entebbe UPPC | 3–0 | 勝 |
| 2026/04/21 | Buhimba United Saints – Vipers | 0–2 | 勝 |
| 日付 | 試合 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/05/20 | Express Fc – Lugazi FC | 0–0 | 分 |
| 2026/05/08 | Buhimba United Saints – Express Fc | 0–2 | 勝 |
| 2026/04/28 | Mbarara City – Express Fc | 2–1 | 敗 |
| 2026/04/25 | Express Fc – Bul | 0–2 | 敗 |
| 2026/04/22 | Express Fc – Nec Fc | 0–0 | 分 |
データ上の対戦 1 試合:Vipers 1 勝、Express Fc 0 勝、引き分け 0。
| 日付 | 試合 | スコア |
|---|---|---|
| 2025/11/27 | Express Fc – Vipers Uganda Premier League | 0–3 |
| チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vipers | 27 | 18 | 9 | 0 | 51:14 |
| Express Fc | 28 | 8 | 10 | 10 | 25:27 |
当サイトのデータにある試合のみ。
Polymarket と Kalshi にはこの試合の市場がないため、本ページは試合データのみを表示し、確率は表示しません。
市場確率が出ている試合 →