Kenyan Premier League · Kenya · (UTC+9)
1:1
| 日付 | 試合 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/25 | AFC Léopard – Shabana | 0:0 | 分 |
| 2026/10/18 | Shabana – Nairobi United | 0:0 | 分 |
| 2026/10/10 | Posta Rangers FC – Shabana | 0:1 | 勝 |
| 2026/05/31 | Shabana – Kenya Commercial Bank | 1:2 | 敗 |
| 2026/05/24 | Sofapaka – Shabana | 1:1 | 分 |
| 日付 | 試合 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/24 | Migori Youth FC – Mathare United | 0:0 | 分 |
当サイトのデータに両チームの対戦記録はありません。
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gor Mahia | 4 | 4 | 0 | 0 | 7:2 | 12 |
| 2 | Aps Bomet | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:2 | 8 |
| 3 | KCB | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:5 | 7 |
| 4 | Murang'a Seal | 4 | 2 | 0 | 2 | 11:9 | 6 |
| 5 | Mara Sugar | 4 | 1 | 3 | 0 | 4:3 | 6 |
| 6 | AFC Léopard | 4 | 1 | 3 | 0 | 2:1 | 6 |
| 7 | Shabana | 4 | 1 | 3 | 0 | 2:1 | 6 |
| 8 | Police | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 5 |
| 9 | Mathare United | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:2 | 5 |
| 10 | 3K FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:7 | 5 |
| 11 | Kakamega Homeboyz | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 |
| 12 | Posta Rangers FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:6 | 4 |
| 13 | Tusker FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 |
| 14 | Migori Youth FC | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 3 |
| 15 | Nairobi United | 4 | 0 | 3 | 1 | 5:6 | 3 |
| 16 | Bandari | 4 | 0 | 3 | 1 | 1:2 | 3 |
| 17 | Ulinzi Stars | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:4 | 2 |
| 18 | Mombasa United FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:6 | 1 |
Polymarket と Kalshi にはこの試合の市場がないため、本ページは試合データのみを表示し、確率は表示しません。
市場確率が出ている試合 →