Scottish League One · Scotland · (UTC+9)
2:1
| 日付 | 試合 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/08/01 | Peterhead – Ross County | 0:1 | 勝 |
| 2026/07/25 | Airdrie – Ross County | 0:3 | 勝 |
| 2026/07/18 | Ross County – Clyde | 3:1 | 勝 |
| 2026/07/15 | Nairn County – Ross County | 2:2 | 分 |
| 2026/07/11 | Annan Athletic – Ross County | 1:4 | 勝 |
| 日付 | 試合 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/08/01 | Montrose – Hamilton | 0:5 | 敗 |
| 2026/07/25 | Montrose – Spartans | 0:2 | 敗 |
| 2026/07/22 | Arbroath – Montrose | 0:2 | 勝 |
| 2026/07/18 | Stirling – Montrose | 0:2 | 勝 |
| 2026/07/15 | Montrose – Dundee United | 1:0 | 勝 |
当サイトのデータに両チームの対戦記録はありません。
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ross County | 16 | 14 | 2 | 0 | 56:11 | 44 |
| 2 | Hamilton | 16 | 11 | 3 | 2 | 31:13 | 36 |
| 3 | East Kilbride Fc | 15 | 7 | 3 | 5 | 27:20 | 24 |
| 4 | Airdrie | 16 | 6 | 4 | 6 | 17:22 | 22 |
| 5 | Montrose | 16 | 6 | 3 | 7 | 20:27 | 21 |
| 6 | East Fife | 16 | 4 | 6 | 6 | 14:19 | 18 |
| 7 | Peterhead | 16 | 5 | 1 | 10 | 13:26 | 16 |
| 8 | Cove Rangers | 15 | 4 | 3 | 8 | 18:23 | 15 |
| 9 | Alloa Athletic | 16 | 3 | 4 | 9 | 17:24 | 13 |
| 10 | Queen Of The South | 16 | 4 | 1 | 11 | 15:43 | 13 |
Polymarket と Kalshi にはこの試合の市場がないため、本ページは試合データのみを表示し、確率は表示しません。
市場確率が出ている試合 →