Kenyan Premier League · Kenya · (UTC+9)
| 日付 | 試合 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/04/25 | Shabana – Police | 0:0 | 分 |
| 2026/04/18 | AFC Léopard – Police | 0:3 | 勝 |
| 2026/04/14 | Mathare United – Police | 0:0 | 分 |
| 2026/03/21 | Police – Kenya Commercial Bank | 2:1 | 勝 |
| 2026/03/13 | Posta Rangers FC – Police | 2:0 | 敗 |
| 日付 | 試合 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/04/25 | Kariobangi Sharks – Murang'a Seal | 1:0 | 敗 |
| 2026/04/19 | Murang'a Seal – Nairobi United | 2:4 | 敗 |
| 2026/04/05 | Murang'a Seal – AFC Léopard | 0:2 | 敗 |
| 2026/03/29 | Shabana – Murang'a Seal | 1:0 | 敗 |
| 2026/03/22 | Murang'a Seal – Mathare United | 1:1 | 分 |
データ上の対戦 1 試合:Police 0 勝、Murang'a Seal 1 勝、引き分け 0。
| 日付 | 試合 | スコア |
|---|---|---|
| 2025/12/18 | Murang'a Seal – Police Kenyan Premier League | 1:0 |
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KCB | 8 | 4 | 2 | 2 | 9:6 | 14 |
| 2 | Gor Mahia | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:5 | 13 |
| 3 | AFC Léopard | 7 | 3 | 4 | 0 | 5:1 | 13 |
| 4 | Aps Bomet | 8 | 3 | 3 | 2 | 7:4 | 12 |
| 5 | Police | 7 | 3 | 3 | 1 | 8:6 | 12 |
| 6 | Shabana | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:4 | 9 |
| 7 | Mara Sugar | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:7 | 9 |
| 8 | 3K FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:8 | 9 |
| 9 | Murang'a Seal | 7 | 2 | 2 | 3 | 14:13 | 8 |
| 10 | Mathare United | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:7 | 8 |
| 11 | Migori Youth FC | 6 | 1 | 4 | 1 | 6:5 | 7 |
| 12 | Bandari | 7 | 1 | 4 | 2 | 4:5 | 7 |
| 13 | Ulinzi Stars | 7 | 1 | 4 | 2 | 6:8 | 7 |
| 14 | Posta Rangers FC | 7 | 2 | 1 | 4 | 6:11 | 7 |
| 15 | Tusker FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:4 | 6 |
| 16 | Kakamega Homeboyz | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:6 | 6 |
| 17 | Nairobi United | 6 | 0 | 5 | 1 | 7:8 | 5 |
| 18 | Mombasa United FC | 7 | 0 | 1 | 6 | 4:12 | 1 |
Polymarket と Kalshi にはこの試合の市場がないため、本ページは試合データのみを表示し、確率は表示しません。
市場確率が出ている試合 →