Philippines Football League · Philippines · (UTC+9)
1:2
| 日付 | 試合 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/05/06 | Maharlika – Philippine Army | 5:2 | 敗 |
| 2026/05/02 | Philippine Army – Tuloy | 1:5 | 敗 |
| 2026/04/29 | Mendiola Fc – Philippine Army | 4:2 | 敗 |
| 2026/04/25 | Don Bosco Garelli – Philippine Army | 9:1 | 敗 |
| 2026/04/08 | Philippine Army – Kaya | 0:4 | 敗 |
| 日付 | 試合 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/05/06 | Don Bosco Garelli – Mendiola Fc | 3:3 | 分 |
| 2026/05/02 | Mendiola Fc – Maharlika | 2:3 | 敗 |
| 2026/04/29 | Mendiola Fc – Philippine Army | 4:2 | 勝 |
| 2026/04/19 | Mendiola Fc – Kaya | 0:3 | 敗 |
| 2026/04/08 | Mendiola Fc – Stallion | 1:3 | 敗 |
データ上の対戦 2 試合:Philippine Army 0 勝、Mendiola Fc 2 勝、引き分け 0。
| 日付 | 試合 | スコア |
|---|---|---|
| 2026/04/29 | Mendiola Fc – Philippine Army Philippines Football League | 4:2 |
| 2025/09/14 | Philippine Army – Mendiola Fc Philippines Football League | 0:1 |
| チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Philippine Army | 13 | 0 | 2 | 11 | 16:70 |
| Mendiola Fc | 13 | 1 | 2 | 10 | 13:49 |
当サイトのデータにある試合のみ。
Polymarket と Kalshi にはこの試合の市場がないため、本ページは試合データのみを表示し、確率は表示しません。
市場確率が出ている試合 →