Philippines Football League · Philippines · (UTC+9)
9 – 1
| 日付 | 試合 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/03/29 | Dynamic Herb Cebu Fc – Don Bosco Garelli | 4–2 | 敗 |
| 2026/03/21 | Don Bosco Garelli – Manila Digger | 2–6 | 敗 |
| 2026/03/14 | Maharlika – Don Bosco Garelli | 3–1 | 敗 |
| 2026/03/11 | Don Bosco Garelli – Philippine Army | 7–1 | 勝 |
| 2026/03/07 | Don Bosco Garelli – Mendiola Fc | 4–0 | 勝 |
| 日付 | 試合 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/04/08 | Philippine Army – Kaya | 0–4 | 敗 |
| 2026/03/29 | Manila Digger – Philippine Army | 10–0 | 敗 |
| 2026/03/14 | Davao Aguilas – Philippine Army | 2–1 | 敗 |
| 2026/03/11 | Don Bosco Garelli – Philippine Army | 7–1 | 敗 |
| 2026/03/07 | Philippine Army – Maharlika | 1–1 | 分 |
データ上の対戦 1 試合:Don Bosco Garelli 1 勝、Philippine Army 0 勝、引き分け 0。
| 日付 | 試合 | スコア |
|---|---|---|
| 2026/03/11 | Don Bosco Garelli – Philippine Army Philippines Football League | 7–1 |
| チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Don Bosco Garelli | 10 | 2 | 0 | 8 | 17:36 |
| Philippine Army | 9 | 0 | 2 | 7 | 10:47 |
当サイトのデータにある試合のみ。
Polymarket と Kalshi にはこの試合の市場がないため、本ページは試合データのみを表示し、確率は表示しません。
市場確率が出ている試合 →