Uganda Premier League · Uganda · (UTC+9)
4:1
| 日付 | 試合 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/09/11 | Mbarara City – Nec Fc | 0:0 | 分 |
| 2026/09/01 | Nec Fc – Lugazi FC | 3:1 | 勝 |
| 2026/08/29 | KCC Kampala – Nec Fc | 0:2 | 勝 |
| 2026/08/07 | Nec Fc – Police | 0:1 | 敗 |
| 2026/05/23 | Calvary – Nec Fc | 2:0 | 敗 |
| 日付 | 試合 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/09/05 | URA SC – Villa | 0:1 | 敗 |
| 2026/08/30 | Maroons – URA SC | 1:2 | 勝 |
| 2026/05/22 | Buhimba United Saints – URA SC | 0:3 | 勝 |
| 2026/05/19 | URA SC – KCC Kampala | 0:0 | 分 |
| 2026/05/09 | Vipers – URA SC | 1:1 | 分 |
データ上の対戦 2 試合:Nec Fc 1 勝、URA SC 0 勝、引き分け 1。
| 日付 | 試合 | スコア |
|---|---|---|
| 2026/04/10 | Nec Fc – URA SC Uganda Premier League | 1:0 |
| 2025/10/03 | URA SC – Nec Fc Uganda Premier League | 1:1 |
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nec Fc | 10 | 7 | 2 | 1 | 19:5 | 23 |
| 2 | Bul | 9 | 7 | 2 | 0 | 18:6 | 23 |
| 3 | Villa | 10 | 6 | 3 | 1 | 19:6 | 21 |
| 4 | Entebbe UPPC | 10 | 5 | 4 | 1 | 11:4 | 19 |
| 5 | KCC Kampala | 9 | 6 | 1 | 2 | 12:6 | 19 |
| 6 | Vipers | 10 | 5 | 2 | 3 | 19:5 | 17 |
| 7 | Police | 10 | 4 | 3 | 3 | 10:13 | 15 |
| 8 | URA SC | 9 | 4 | 1 | 4 | 11:13 | 13 |
| 9 | Blacks Power Fc | 10 | 4 | 1 | 5 | 11:15 | 13 |
| 10 | Kitara Fc | 6 | 3 | 3 | 0 | 7:4 | 12 |
| 11 | Maroons | 9 | 3 | 2 | 4 | 13:11 | 11 |
| 12 | Express Fc | 10 | 2 | 5 | 3 | 10:11 | 11 |
| 13 | Updf | 9 | 2 | 2 | 5 | 4:8 | 8 |
| 14 | Mbarara City | 9 | 2 | 2 | 5 | 5:10 | 8 |
| 15 | Lugazi FC | 10 | 2 | 2 | 6 | 6:15 | 8 |
| 16 | Kigezi Homeboyz FC | 9 | 1 | 1 | 7 | 5:17 | 4 |
| 17 | Ntugasaze FC | 9 | 1 | 1 | 7 | 6:22 | 4 |
| 18 | Kataka FC | 10 | 0 | 3 | 7 | 10:25 | 3 |
Polymarket と Kalshi にはこの試合の市場がないため、本ページは試合データのみを表示し、確率は表示しません。
市場確率が出ている試合 →