Kenyan Premier League · Kenya · (UTC+9)
| 日付 | 試合 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/11 | Nairobi United – Kenya Commercial Bank | 2:2 | 分 |
| 2026/06/14 | Kenya Commercial Bank – Bandari | 0:2 | 敗 |
| 2026/05/31 | Shabana – Kenya Commercial Bank | 1:2 | 勝 |
| 2026/05/27 | Sofapaka – Kenya Commercial Bank | 1:2 | 勝 |
| 2026/05/23 | Kenya Commercial Bank – Posta Rangers FC | 0:1 | 敗 |
| 日付 | 試合 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/10 | Mathare United – Aps Bomet | 0:0 | 分 |
| 2026/05/31 | Mathare United – Bandari | 1:0 | 勝 |
| 2026/05/23 | Ulinzi Stars – Mathare United | 2:1 | 敗 |
| 2026/05/16 | Mara Sugar – Mathare United | 0:1 | 勝 |
| 2026/05/10 | Mathare United – Aps Bomet | 0:2 | 敗 |
データ上の対戦 2 試合:KCB 1 勝、Mathare United 1 勝、引き分け 0。
| 日付 | 試合 | スコア |
|---|---|---|
| 2026/01/31 | Mathare United – Kenya Commercial Bank Kenyan Premier League | 1:2 |
| 2025/09/26 | Kenya Commercial Bank – Mathare United Kenyan Premier League | 0:1 |
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gor Mahia | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 3 |
| 2 | Tusker FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
| 3 | Shabana | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 4 | Kakamega Homeboyz | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 5 | KCB | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
| 6 | Nairobi United | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
| 7 | Mara Sugar | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
| 8 | 3K FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
| 9 | Police | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 10 | Migori Youth FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 11 | AFC Léopard | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 12 | Bandari | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 13 | Mathare United | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 14 | Aps Bomet | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 15 | Posta Rangers FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 16 | Mombasa United FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 17 | Murang'a Seal | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | 0 |
| 18 | Ulinzi Stars | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
Polymarket と Kalshi にはこの試合の市場がないため、本ページは試合データのみを表示し、確率は表示しません。
市場確率が出ている試合 →