Kenyan Premier League · Kenya · (UTC+9)
0:0
| 日付 | 試合 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/04/14 | Tusker FC – Gor Mahia | 1:0 | 敗 |
| 2026/04/04 | Gor Mahia – Kariobangi Sharks | 0:0 | 分 |
| 2026/03/21 | Gor Mahia – Shabana | 2:1 | 勝 |
| 2026/03/15 | Ulinzi Stars – Gor Mahia | 1:3 | 勝 |
| 2026/03/05 | Posta Rangers FC – Gor Mahia | 1:1 | 分 |
| 日付 | 試合 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/03/28 | Bandari – Bidco United | 1:0 | 勝 |
| 2026/03/22 | Kakamega Homeboyz – Bandari | 1:1 | 分 |
| 2026/03/14 | Bandari – Mara Sugar | 0:0 | 分 |
| 2026/03/01 | Police – Bandari | 2:0 | 敗 |
| 2026/02/25 | Bandari – Nairobi United | 1:1 | 分 |
データ上の対戦 1 試合:Gor Mahia 0 勝、Bandari 0 勝、引き分け 1。
| 日付 | 試合 | スコア |
|---|---|---|
| 2025/12/12 | Bandari – Gor Mahia Kenyan Premier League | 1:1 |
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KCB | 8 | 4 | 2 | 2 | 9:6 | 14 |
| 2 | Gor Mahia | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:5 | 13 |
| 3 | AFC Léopard | 7 | 3 | 4 | 0 | 5:1 | 13 |
| 4 | Aps Bomet | 8 | 3 | 3 | 2 | 7:4 | 12 |
| 5 | Police | 7 | 3 | 3 | 1 | 8:6 | 12 |
| 6 | Murang'a Seal | 8 | 3 | 2 | 3 | 16:13 | 11 |
| 7 | Shabana | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:4 | 9 |
| 8 | Mara Sugar | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:7 | 9 |
| 9 | 3K FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:8 | 9 |
| 10 | Mathare United | 8 | 2 | 3 | 3 | 7:8 | 9 |
| 11 | Migori Youth FC | 6 | 1 | 4 | 1 | 6:5 | 7 |
| 12 | Ulinzi Stars | 7 | 1 | 4 | 2 | 6:8 | 7 |
| 13 | Kakamega Homeboyz | 7 | 1 | 4 | 2 | 5:7 | 7 |
| 14 | Bandari | 8 | 1 | 4 | 3 | 4:7 | 7 |
| 15 | Posta Rangers FC | 7 | 2 | 1 | 4 | 6:11 | 7 |
| 16 | Tusker FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:4 | 6 |
| 17 | Nairobi United | 6 | 0 | 5 | 1 | 7:8 | 5 |
| 18 | Mombasa United FC | 7 | 0 | 1 | 6 | 4:12 | 1 |
Polymarket と Kalshi にはこの試合の市場がないため、本ページは試合データのみを表示し、確率は表示しません。
市場確率が出ている試合 →