Ghana Premier League · Ghana · (UTC+9)
3:1
| 日付 | 試合 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/05/11 | Berekum Chelsea – Dream Fc | 1:0 | 敗 |
| 2026/05/07 | Bechem United – Dream Fc | 1:2 | 勝 |
| 2026/05/04 | Dream Fc – Asante Kotoko | 2:0 | 勝 |
| 2026/04/19 | Dream Fc – Medeama SC | 3:2 | 勝 |
| 2026/04/13 | Dream Fc – Eleven Wonders | 5:1 | 勝 |
| 日付 | 試合 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/05/11 | Bibiani Gold Stars FC – Hohoe United | 3:0 | 勝 |
| 2026/05/07 | Bibiani Gold Stars FC – Samartex | 2:0 | 勝 |
| 2026/05/04 | Medeama SC – Bibiani Gold Stars FC | 2:0 | 敗 |
| 2026/04/11 | Aduana Stars – Bibiani Gold Stars FC | 2:1 | 敗 |
| 2026/04/06 | Bibiani Gold Stars FC – Nations FC | 2:1 | 勝 |
データ上の対戦 1 試合:Dream Fc 0 勝、Bibiani Gold Stars FC 1 勝、引き分け 0。
| 日付 | 試合 | スコア |
|---|---|---|
| 2025/12/29 | Bibiani Gold Stars FC – Dream Fc Ghana Premier League | 3:2 |
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hearts of Oak | 10 | 6 | 3 | 1 | 12:2 | 21 |
| 2 | Medeama SC | 10 | 6 | 3 | 1 | 17:9 | 21 |
| 3 | Port City | 11 | 6 | 3 | 2 | 15:8 | 21 |
| 4 | Samartex | 11 | 5 | 4 | 2 | 11:7 | 19 |
| 5 | Aduana Stars | 11 | 5 | 2 | 4 | 9:6 | 17 |
| 6 | Bechem United | 10 | 5 | 1 | 4 | 12:12 | 16 |
| 7 | Ashanti Gold | 10 | 4 | 3 | 3 | 11:9 | 15 |
| 8 | Basake Holy Stars FC | 11 | 5 | 0 | 6 | 6:10 | 15 |
| 9 | Asante Kotoko | 10 | 3 | 4 | 3 | 9:10 | 13 |
| 10 | Swedru All Blacks | 10 | 3 | 3 | 4 | 8:8 | 12 |
| 11 | Bibiani Gold Stars FC | 10 | 3 | 3 | 4 | 8:9 | 12 |
| 12 | Berekum Chelsea | 10 | 3 | 3 | 4 | 9:12 | 12 |
| 13 | Vision | 11 | 2 | 5 | 4 | 11:12 | 11 |
| 14 | Karela | 11 | 3 | 2 | 6 | 8:12 | 11 |
| 15 | Heart of Lions | 11 | 3 | 2 | 6 | 11:18 | 11 |
| 16 | Dream Fc | 11 | 2 | 4 | 5 | 11:16 | 10 |
| 17 | Young Apostles | 10 | 2 | 2 | 6 | 6:12 | 8 |
| 18 | Debibi | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | 1 |
Polymarket と Kalshi にはこの試合の市場がないため、本ページは試合データのみを表示し、確率は表示しません。
市場確率が出ている試合 →