Ghana Premier League · Ghana · (UTC+9)
3 – 0
| 日付 | 試合 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/05/07 | Bibiani Gold Stars FC – Samartex | 2–0 | 勝 |
| 2026/05/04 | Medeama SC – Bibiani Gold Stars FC | 2–0 | 敗 |
| 2026/04/11 | Aduana Stars – Bibiani Gold Stars FC | 2–1 | 敗 |
| 2026/04/06 | Bibiani Gold Stars FC – Nations FC | 2–1 | 勝 |
| 2026/03/30 | Karela – Bibiani Gold Stars FC | 2–0 | 敗 |
| 日付 | 試合 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/05/07 | Asante Kotoko – Hohoe United | 3–0 | 敗 |
| 2026/03/30 | Hohoe United – Dream Fc | 0–3 | 敗 |
| 2026/03/23 | Swedru All Blacks – Hohoe United | 1–0 | 敗 |
| 2026/03/09 | Medeama SC – Hohoe United | 1–2 | 勝 |
| 2026/03/02 | Hohoe United – Samartex | 1–0 | 勝 |
データ上の対戦 1 試合:Bibiani Gold Stars FC 1 勝、Hohoe United 0 勝、引き分け 0。
| 日付 | 試合 | スコア |
|---|---|---|
| 2025/12/22 | Hohoe United – Bibiani Gold Stars FC Ghana Premier League | 0–1 |
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medeama SC | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:4 | 8 |
| 2 | Samartex | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:3 | 8 |
| 3 | Hearts of Oak | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:2 | 7 |
| 4 | Port City | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 7 |
| 5 | Aduana Stars | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:2 | 7 |
| 6 | Asante Kotoko | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 7 |
| 7 | Bechem United | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 7 |
| 8 | Karela | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:7 | 6 |
| 9 | Basake Holy Stars FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:5 | 6 |
| 10 | Vision | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:5 | 5 |
| 11 | Heart of Lions | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 5 |
| 12 | Ashanti Gold | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 |
| 13 | Berekum Chelsea | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:8 | 4 |
| 14 | Bibiani Gold Stars FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:7 | 3 |
| 15 | Young Apostles | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | 3 |
| 16 | Swedru All Blacks | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | 2 |
| 17 | Dream Fc | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:9 | 1 |
| 18 | Debibi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Polymarket と Kalshi にはこの試合の市場がないため、本ページは試合データのみを表示し、確率は表示しません。
市場確率が出ている試合 →