公開 2026-10-02
2026年 第40週 上級者 vs マーケット
今週の注目試合で、マーケットの本命と上級者の多数派が予想する側を並べて比較。先週の多数派の結果も振り返ります。
今週の注目試合
今後の 15 試合のうち 1 試合で、上級者の多数派がマーケットの本命と逆の側を予想しています。
| 試合 | キックオフ | マーケットの本命 | 上級者の多数派 | 人数 |
|---|---|---|---|---|
| France – ItalyUEFA Nations League | 10-03 03:45 | France 68% | France 83%一致 | 65 |
| シカゴ・ファイアーFC – バンクーバー・ホワイトキャップスFCMajor League Soccer | 10-07 09:30 | バンクーバー・ホワイトキャップスFC 41% | バンクーバー・ホワイトキャップスFC 73%一致 | 48 |
| ラトビア – モンテネグロUEFA Nations League | 10-03 01:00 | モンテネグロ 57% | モンテネグロ 77%一致 | 35 |
| スペイン – チェコUEFA Nations League | 10-04 03:45 | スペイン 92% | スペイン 55%一致 | 33 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ – スウェーデンUEFA Nations League | 10-03 03:45 | スウェーデン 40% | スウェーデン 66%一致 | 29 |
| ウクライナ – 北アイルランドUEFA Nations League | 10-03 03:45 | ウクライナ 49% | ウクライナ 84%一致 | 25 |
| クロアチア – イングランドUEFA Nations League | 10-04 01:00 | イングランド 54% | イングランド 68%一致 | 22 |
| ベルギー – トルコUEFA Nations League | 10-03 03:45 | ベルギー 63% | ベルギー 94%一致 | 17 |
| ボリビア – ガンビアFifa Friendly | 10-05 07:30 | 引き分け 99% | 引き分け 75%一致 | 16 |
| ポーランド – ルーマニアUEFA Nations League | 10-03 03:45 | ポーランド 61% | ポーランド 80%一致 | 15 |
| フェロー諸島 – スロバキアUEFA Nations League | 10-03 03:45 | スロバキア 63% | スロバキア 47%一致 | 15 |
| アルゼンチン – ブルキナファソFifa Friendly | 10-04 05:00 | アルゼンチン 84% | アルゼンチン 60%一致 | 15 |
| キプロス – アルメニアUEFA Nations League | 10-03 01:00 | キプロス 47% | 引き分け 43%分かれる | 14 |
| 北マケドニア – スコットランドUEFA Nations League | 10-04 03:45 | スコットランド 56% | スコットランド 75%一致 | 12 |
| ハンガリー – ジョージアUEFA Nations League | 10-03 03:45 | ハンガリー 43% | ハンガリー 50%一致 | 12 |
先週の振り返り:上級者の多数派
利益を出している上級者の多数派が予想した側は 14 試合中 7 試合で勝ちました(50.0%)。
| 試合 | スコア | 上級者の多数派 | 結果 |
|---|---|---|---|
| Denver Broncos – Los Angeles RamsNFL | 30–26 | Los Angeles Rams 54% (723) | ✗ |
| Chicago Bears – Philadelphia EaglesNFL | 27–7 | Philadelphia Eagles 71% (577) | ✗ |
| Belgium – FranceUEFA Nations League | 0–1 | France 78% (443) | ✓ |
| Dallas Cowboys – Baltimore RavensNFL | 31–34 | Baltimore Ravens 62% (436) | ✓ |
| イングランド – スペインUEFA Nations League | 2–3 | スペイン 66% (405) | ✓ |
| メキシコ – ペルーFifa Friendly | 1–1 | メキシコ 76% (288) | ✗ |
| Germany – GreeceUEFA Nations League | 0–1 | Germany 70% (254) | ✗ |
| デンマーク – ポルトガルUEFA Nations League | 2–4 | ポルトガル 89% (238) | ✓ |
| ウェールズ – ノルウェーUEFA Nations League | 2–1 | ノルウェー 86% (236) | ✗ |
| コロンビア – メキシコFifa Friendly | 1–1 | メキシコ 54% (235) | ✗ |
| Tampa Bay Buccaneers – Minnesota VikingsNFL | 16–23 | Minnesota Vikings 50% (233) | ✓ |
| New Orleans Saints – Las Vegas RaidersNFL | 27–35 | Las Vegas Raiders 61% (231) | ✓ |
| Greece – NetherlandsUEFA Nations League | 2–2 | Netherlands 67% (222) | ✗ |
| Serbia – NetherlandsUEFA Nations League | 1–2 | Netherlands 92% (208) | ✓ |
比較:2026-10-02 までの 7 日間に終了した 1,046 試合で、マーケットの本命の勝率は 58.6% でした。 本命 = キックオフ前 24 時間以内に予測市場で価格が最も高かった側。
引用について
このページの数字は自由に引用できます。出典「JP Tips」とリンクを記載してください:https://jp.tips/reports/pros-vs-market/2026-w40 · CC BY 4.0
バックナンバー
- 2026年 第40週