対戦成績
広島東洋カープ 対 読売ジャイアンツ
広島東洋カープ (Hiroshima Toyo Carp) と 読売ジャイアンツ (Yomiuri Giants) は プロ野球 の 2024〜2026シーズンに 75 回対戦しています。広島東洋カープ が 31 勝、読売ジャイアンツ が 40 勝、4 分けです。直近の対戦は で、読売ジャイアンツ 3–1 広島東洋カープ でした。 時点のデータです。
集計の範囲
日本野球機構(NPB) のレギュラーシーズンのみを対象とし、2024シーズンから2026シーズンまでの計75試合です。プレーオフ、優勝決定シリーズ、オールスターゲーム、エキシビションゲームは含みません。短期シリーズやエキシビションはレギュラーシーズンと比較できないためです。以下に75試合すべてを掲載していますので、ご自身で確認いただけます。
31
広島東洋カープ の勝利
4
引き分け
40
読売ジャイアンツ の勝利
注目の数字
下に掲載した同じ75試合から算出
直近の対戦
3–1
読売ジャイアンツ が 広島東洋カープ に勝利 · 2026/09/29
1試合平均得点
6.3
広島東洋カープ は1試合平均3.0、読売ジャイアンツ は3.3
広島東洋カープ の最大得点差の勝利
11–1
敵地で 読売ジャイアンツ と対戦 · 2026/04/28
読売ジャイアンツ の最大得点差の勝利
8–1
敵地で 広島東洋カープ と対戦 · 2024/09/28
最長連勝
5
読売ジャイアンツ · 2026/05/12〜2026/07/21
最長無敗記録
6
広島東洋カープ · 2024/04/19〜2024/05/19
広島東洋カープ · 直近5回の対戦
勝 敗 勝 勝 敗
3勝0分2敗 · 古い順
読売ジャイアンツ · 直近5回の対戦
敗 勝 敗 敗 勝
2勝0分3敗 · 古い順
最も点が入った対戦
11–7
読売ジャイアンツ が 広島東洋カープ に勝利 · 2026/08/06
ホーム・ビジター別
広島東洋カープ のホーム
読売ジャイアンツ のホーム
全対戦の記録
75試合、2024〜2026
| 日付 | ホーム | スコア | ビジター |
|---|---|---|---|
| 2026/09/29 | Yomiuri Giants | 3 – 1 | Hiroshima Toyo Carp |
| 2026/09/25 | Hiroshima Toyo Carp | 3 – 2 | Yomiuri Giants |
| 2026/09/24 | Hiroshima Toyo Carp | 3 – 1 | Yomiuri Giants |
| 2026/09/23 | Hiroshima Toyo Carp | 1 – 2 | Yomiuri Giants |
| 2026/09/22 | Hiroshima Toyo Carp | 2 – 1 | Yomiuri Giants |
| 2026/09/06 | Hiroshima Toyo Carp | 0 – 4 | Yomiuri Giants |
| 2026/09/05 | Hiroshima Toyo Carp | 5 – 10 | Yomiuri Giants |
| 2026/09/04 | Hiroshima Toyo Carp | 1 – 3 | Yomiuri Giants |
| 2026/08/23 | Yomiuri Giants | 2 – 3 | Hiroshima Toyo Carp |
| 2026/08/22 | Yomiuri Giants | 5 – 0 | Hiroshima Toyo Carp |
| 2026/08/21 | Yomiuri Giants | 2 – 0 | Hiroshima Toyo Carp |
| 2026/08/06 | Hiroshima Toyo Carp | 7 – 11 | Yomiuri Giants |
| 2026/08/05 | Hiroshima Toyo Carp | 0 – 4 | Yomiuri Giants |
| 2026/08/04 | Hiroshima Toyo Carp | 4 – 3 | Yomiuri Giants |
| 2026/07/22 | Yomiuri Giants | 1 – 6 | Hiroshima Toyo Carp |
| 2026/07/21 | Yomiuri Giants | 11 – 5 | Hiroshima Toyo Carp |
| 2026/07/20 | Yomiuri Giants | 3 – 1 | Hiroshima Toyo Carp |
| 2026/06/23 | Hiroshima Toyo Carp | 3 – 7 | Yomiuri Giants |
| 2026/05/13 | Yomiuri Giants | 4 – 2 | Hiroshima Toyo Carp |
| 2026/05/12 | Yomiuri Giants | 5 – 3 | Hiroshima Toyo Carp |
| 2026/04/30 | Yomiuri Giants | 2 – 3 | Hiroshima Toyo Carp |
| 2026/04/29 | Yomiuri Giants | 4 – 2 | Hiroshima Toyo Carp |
| 2026/04/28 | Yomiuri Giants | 1 – 11 | Hiroshima Toyo Carp |
| 2026/04/08 | Hiroshima Toyo Carp | 1 – 2 | Yomiuri Giants |
| 2026/04/07 | Hiroshima Toyo Carp | 5 – 2 | Yomiuri Giants |
| 2025/09/23 | Hiroshima Toyo Carp | 5 – 0 | Yomiuri Giants |
| 2025/09/20 | Yomiuri Giants | 3 – 1 | Hiroshima Toyo Carp |
| 2025/09/19 | Yomiuri Giants | 5 – 4 | Hiroshima Toyo Carp |
| 2025/09/11 | Yomiuri Giants | 2 – 3 | Hiroshima Toyo Carp |
| 2025/09/10 | Yomiuri Giants | 4 – 3 | Hiroshima Toyo Carp |
| 2025/09/09 | Yomiuri Giants | 6 – 4 | Hiroshima Toyo Carp |
| 2025/08/28 | Hiroshima Toyo Carp | 8 – 3 | Yomiuri Giants |
| 2025/08/27 | Hiroshima Toyo Carp | 3 – 2 | Yomiuri Giants |
| 2025/08/26 | Hiroshima Toyo Carp | 4 – 1 | Yomiuri Giants |
| 2025/07/27 | Hiroshima Toyo Carp | 5 – 6 | Yomiuri Giants |
| 2025/07/26 | Hiroshima Toyo Carp | 1 – 5 | Yomiuri Giants |
| 2025/07/06 | Yomiuri Giants | 2 – 3 | Hiroshima Toyo Carp |
| 2025/07/05 | Yomiuri Giants | 0 – 0 | Hiroshima Toyo Carp |
| 2025/07/04 | Yomiuri Giants | 1 – 0 | Hiroshima Toyo Carp |
| 2025/05/28 | Yomiuri Giants | 4 – 1 | Hiroshima Toyo Carp |
| 2025/05/27 | Yomiuri Giants | 1 – 2 | Hiroshima Toyo Carp |
| 2025/05/15 | Hiroshima Toyo Carp | 5 – 1 | Yomiuri Giants |
| 2025/05/14 | Hiroshima Toyo Carp | 3 – 0 | Yomiuri Giants |
| 2025/05/13 | Hiroshima Toyo Carp | 5 – 4 | Yomiuri Giants |
| 2025/05/01 | Yomiuri Giants | 4 – 3 | Hiroshima Toyo Carp |
| 2025/04/30 | Yomiuri Giants | 2 – 0 | Hiroshima Toyo Carp |
| 2025/04/29 | Yomiuri Giants | 4 – 3 | Hiroshima Toyo Carp |
| 2025/04/13 | Hiroshima Toyo Carp | 5 – 3 | Yomiuri Giants |
| 2025/04/12 | Hiroshima Toyo Carp | 1 – 0 | Yomiuri Giants |
| 2025/04/11 | Hiroshima Toyo Carp | 12 – 3 | Yomiuri Giants |
| 2024/09/28 | Hiroshima Toyo Carp | 1 – 8 | Yomiuri Giants |
| 2024/09/21 | Hiroshima Toyo Carp | 5 – 4 | Yomiuri Giants |
| 2024/09/20 | Hiroshima Toyo Carp | 2 – 8 | Yomiuri Giants |
| 2024/09/12 | Hiroshima Toyo Carp | 0 – 5 | Yomiuri Giants |
| 2024/09/11 | Hiroshima Toyo Carp | 2 – 9 | Yomiuri Giants |
| 2024/09/10 | Hiroshima Toyo Carp | 1 – 6 | Yomiuri Giants |
| 2024/08/22 | Yomiuri Giants | 1 – 2 | Hiroshima Toyo Carp |
| 2024/08/21 | Yomiuri Giants | 4 – 1 | Hiroshima Toyo Carp |
| 2024/08/20 | Yomiuri Giants | 3 – 8 | Hiroshima Toyo Carp |
| 2024/08/08 | Yomiuri Giants | 5 – 0 | Hiroshima Toyo Carp |
| 2024/08/07 | Yomiuri Giants | 3 – 3 | Hiroshima Toyo Carp |
| 2024/08/06 | Yomiuri Giants | 0 – 5 | Hiroshima Toyo Carp |
| 2024/07/09 | Hiroshima Toyo Carp | 3 – 5 | Yomiuri Giants |
| 2024/06/30 | Yomiuri Giants | 3 – 2 | Hiroshima Toyo Carp |
| 2024/06/29 | Yomiuri Giants | 1 – 2 | Hiroshima Toyo Carp |
| 2024/06/28 | Yomiuri Giants | 3 – 2 | Hiroshima Toyo Carp |
| 2024/05/19 | Hiroshima Toyo Carp | 9 – 3 | Yomiuri Giants |
| 2024/05/18 | Hiroshima Toyo Carp | 4 – 3 | Yomiuri Giants |
| 2024/05/17 | Hiroshima Toyo Carp | 2 – 0 | Yomiuri Giants |
| 2024/04/21 | Hiroshima Toyo Carp | 0 – 0 | Yomiuri Giants |
| 2024/04/20 | Hiroshima Toyo Carp | 6 – 2 | Yomiuri Giants |
| 2024/04/19 | Hiroshima Toyo Carp | 0 – 0 | Yomiuri Giants |
| 2024/04/14 | Yomiuri Giants | 2 – 1 | Hiroshima Toyo Carp |
| 2024/04/13 | Yomiuri Giants | 3 – 2 | Hiroshima Toyo Carp |
| 2024/04/12 | Yomiuri Giants | 9 – 4 | Hiroshima Toyo Carp |
関連する対戦成績
広島東洋カープ または 読売ジャイアンツ が絡む他の対戦カード