Taiwan Football Premier League · Chinese Taipei · (UTC+9)
2 – 2
| 日付 | 試合 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/04/19 | Taichung – Taichung Rock | 0–1 | 勝 |
| 2026/04/12 | Hang Yuen – Taichung Rock | 0–2 | 勝 |
| 2026/03/08 | Taichung Rock – Ming Chuan University | 1–1 | 分 |
| 2026/03/01 | Taichung Rock – Ac Taipei | 3–1 | 勝 |
| 2025/12/21 | Taichung Rock – Tainan City F.C | 0–0 | 分 |
| 日付 | 試合 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/04/19 | Ac Taipei – Taipower | 1–0 | 敗 |
| 2026/04/12 | Tainan City F.C – Taipower | 4–3 | 敗 |
| 2026/03/08 | Leopard Cat FC – Taipower | 1–0 | 敗 |
| 2026/03/01 | Taipower – Ming Chuan University | 3–1 | 勝 |
| 2025/12/21 | Taipower – Taichung | 1–2 | 敗 |
データ上の対戦 2 試合:Taichung Rock 1 勝、Taipower 1 勝、引き分け 0。
| 日付 | 試合 | スコア |
|---|---|---|
| 2025/12/07 | Taipower – Taichung Rock Taiwan Football Premier League | 1–2 |
| 2025/09/14 | Taichung Rock – Taipower Taiwan Football Premier League | 0–2 |
| チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taichung Rock | 14 | 5 | 5 | 4 | 17:20 |
| Taipower | 14 | 3 | 3 | 8 | 17:23 |
当サイトのデータにある試合のみ。
Polymarket と Kalshi にはこの試合の市場がないため、本ページは試合データのみを表示し、確率は表示しません。
市場確率が出ている試合 →