Ghana Premier League · Ghana · (UTC+9)
| 日付 | 試合 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/05 | Aduana Stars – Swedru All Blacks | 2:1 | 敗 |
| 2026/09/28 | Swedru All Blacks – Samartex | 1:1 | 分 |
| 2026/09/20 | Heart of Lions – Swedru All Blacks | 0:0 | 分 |
| 2026/09/07 | Basake Holy Stars FC – Swedru All Blacks | 1:0 | 敗 |
| 2026/05/25 | Asante Kotoko – Swedru All Blacks | 1:2 | 勝 |
| 日付 | 試合 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/02 | Asante Kotoko – Karela | 1:0 | 敗 |
| 2026/09/27 | Karela – Hearts of Oak | 1:0 | 勝 |
| 2026/09/21 | Aduana Stars – Karela | 2:1 | 敗 |
| 2026/09/14 | Karela – Bechem United | 3:1 | 勝 |
| 2026/09/07 | Samartex – Karela | 3:1 | 敗 |
データ上の対戦 2 試合:Swedru All Blacks 0 勝、Karela 1 勝、引き分け 1。
| 日付 | 試合 | スコア |
|---|---|---|
| 2026/05/18 | Karela – Swedru All Blacks Ghana Premier League | 1:0 |
| 2025/12/29 | Swedru All Blacks – Karela Ghana Premier League | 1:1 |
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samartex | 5 | 3 | 2 | 0 | 7:3 | 11 |
| 2 | Port City | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:4 | 10 |
| 3 | Aduana Stars | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:3 | 10 |
| 4 | Basake Holy Stars FC | 5 | 3 | 0 | 2 | 4:5 | 9 |
| 5 | Medeama SC | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:4 | 8 |
| 6 | Hearts of Oak | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:2 | 8 |
| 7 | Heart of Lions | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:5 | 8 |
| 8 | Asante Kotoko | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 7 |
| 9 | Bechem United | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:6 | 7 |
| 10 | Vision | 5 | 1 | 3 | 1 | 6:5 | 6 |
| 11 | Karela | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:7 | 6 |
| 12 | Ashanti Gold | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:6 | 4 |
| 13 | Bibiani Gold Stars FC | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:7 | 4 |
| 14 | Berekum Chelsea | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:9 | 4 |
| 15 | Young Apostles | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:6 | 3 |
| 16 | Swedru All Blacks | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:4 | 2 |
| 17 | Dream Fc | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:9 | 2 |
| 18 | Debibi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Polymarket と Kalshi にはこの試合の市場がないため、本ページは試合データのみを表示し、確率は表示しません。
市場確率が出ている試合 →