Philippines Football League · Philippines · (UTC+9)
1:2
| 日付 | 試合 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/25 | Philippine Army – Stallion | 2:4 | 敗 |
| 2026/10/04 | Maharlika – Philippine Army | 5:0 | 敗 |
| 2026/09/27 | Kaya – Philippine Army | 5:0 | 敗 |
| 2026/09/20 | Philippine Army – Tuloy | 3:4 | 敗 |
| 2026/05/20 | Don Bosco Garelli – Philippine Army | 8:1 | 敗 |
| 日付 | 試合 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/25 | Azkals Development Team – Davao Aguilas | 0:4 | 敗 |
| 2026/10/11 | Azkals Development Team – Mendiola Fc | 1:1 | 分 |
| 2026/09/27 | Manila Digger – Azkals Development Team | 2:0 | 敗 |
| 2026/09/20 | Azkals Development Team – Maharlika | 2:0 | 勝 |
| 2026/09/06 | Azkals Development Team – Kaya | 1:3 | 敗 |
当サイトのデータに両チームの対戦記録はありません。
| チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Philippine Army | 19 | 0 | 2 | 17 | 23:98 |
| Azkals Development Team | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:10 |
当サイトのデータにある試合のみ。
Polymarket と Kalshi にはこの試合の市場がないため、本ページは試合データのみを表示し、確率は表示しません。
市場確率が出ている試合 →