Uganda Premier League · Uganda · (UTC+9)
| 日付 | 試合 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/07 | Maroons – Lugazi FC | 3:0 | 敗 |
| 2026/09/16 | Lugazi FC – Police | 0:2 | 敗 |
| 2026/09/09 | Entebbe UPPC – Lugazi FC | 0:1 | 勝 |
| 2026/09/01 | Nec Fc – Lugazi FC | 3:1 | 敗 |
| 2026/05/23 | Lugazi FC – Maroons | 0:1 | 敗 |
| 日付 | 試合 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/09 | Nec Fc – Express Fc | 0:0 | 分 |
| 2026/09/18 | Express Fc – Kitara Fc | 1:1 | 分 |
| 2026/09/09 | Villa – Express Fc | 2:0 | 敗 |
| 2026/09/04 | Express Fc – KCC Kampala | 2:0 | 勝 |
| 2026/08/30 | Bul – Express Fc | 1:0 | 敗 |
データ上の対戦 2 試合:Lugazi FC 0 勝、Express Fc 0 勝、引き分け 2。
| 日付 | 試合 | スコア |
|---|---|---|
| 2026/05/20 | Express Fc – Lugazi FC Uganda Premier League | 0:0 |
| 2025/11/20 | Lugazi FC – Express Fc Uganda Premier League | 0:0 |
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bul | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:3 | 12 |
| 2 | Nec Fc | 5 | 3 | 2 | 0 | 9:2 | 11 |
| 3 | Villa | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:2 | 11 |
| 4 | Entebbe UPPC | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:2 | 10 |
| 5 | Blacks Power Fc | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:9 | 9 |
| 6 | Kitara Fc | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:3 | 8 |
| 7 | Vipers | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:2 | 7 |
| 8 | Maroons | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:7 | 7 |
| 9 | Police | 5 | 2 | 1 | 2 | 3:4 | 7 |
| 10 | KCC Kampala | 5 | 2 | 1 | 2 | 2:4 | 7 |
| 11 | Lugazi FC | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:9 | 6 |
| 12 | Updf | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:2 | 5 |
| 13 | Express Fc | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:4 | 5 |
| 14 | Mbarara City | 5 | 1 | 2 | 2 | 2:3 | 5 |
| 15 | URA SC | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:7 | 3 |
| 16 | Ntugasaze FC | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:11 | 3 |
| 17 | Kataka FC | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:8 | 2 |
| 18 | Kigezi Homeboyz FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:6 | 1 |
Polymarket と Kalshi にはこの試合の市場がないため、本ページは試合データのみを表示し、確率は表示しません。
市場確率が出ている試合 →