Nigeria Premier Football League · Nigeria · (UTC+9)
1:0
| 日付 | 試合 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/09/25 | Rivers United – Kun Khalifat | 5:0 | 敗 |
| 2026/09/21 | Kun Khalifat – Enugu Rangers | 2:4 | 敗 |
| 2026/09/14 | Bendel Insurance Fc – Kun Khalifat | 4:2 | 敗 |
| 2026/09/07 | Kun Khalifat – Barau | 0:0 | 分 |
| 2026/08/31 | Abia Warriors – Kun Khalifat | 0:0 | 分 |
| 日付 | 試合 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/09/24 | Kwara United – Nasarawa United | 2:1 | 勝 |
| 2026/09/21 | Warri Wolves – Kwara United | 1:0 | 敗 |
| 2026/09/14 | Kwara United – Katsina United | 3:0 | 勝 |
| 2026/09/07 | Plateau United – Kwara United | 1:0 | 敗 |
| 2026/08/31 | Kwara United – Kano Pillars | 2:2 | 分 |
データ上の対戦 2 試合:Kun Khalifat 1 勝、Kwara United 1 勝、引き分け 0。
| 日付 | 試合 | スコア |
|---|---|---|
| 2026/01/30 | Kun Khalifat – Kwara United Nigeria Premier Football League | 1:0 |
| 2025/09/08 | Kwara United – Kun Khalifat Nigeria Premier Football League | 2:0 |
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enugu Rangers | 11 | 6 | 4 | 1 | 16:10 | 22 |
| 2 | Kano Pillars | 13 | 5 | 7 | 1 | 16:12 | 22 |
| 3 | Barau | 13 | 4 | 8 | 1 | 14:10 | 20 |
| 4 | Nasarawa United | 12 | 6 | 2 | 4 | 14:11 | 20 |
| 5 | Rivers United | 12 | 4 | 7 | 1 | 16:6 | 19 |
| 6 | Bendel Insurance Fc | 13 | 6 | 1 | 6 | 20:19 | 19 |
| 7 | Katsina United | 13 | 5 | 4 | 4 | 16:17 | 19 |
| 8 | Plateau United | 12 | 5 | 3 | 4 | 19:16 | 18 |
| 9 | Ikorodu United | 13 | 4 | 6 | 3 | 18:15 | 18 |
| 10 | Shooting Stars | 13 | 5 | 3 | 5 | 18:17 | 18 |
| 11 | Niger Tornadoes | 13 | 4 | 6 | 3 | 11:10 | 18 |
| 12 | Warri Wolves | 13 | 3 | 6 | 4 | 8:10 | 15 |
| 13 | Kwara United | 13 | 3 | 4 | 6 | 14:15 | 13 |
| 14 | Ranchers Bees | 12 | 3 | 3 | 6 | 12:16 | 12 |
| 15 | Inter Lagos FC | 12 | 2 | 6 | 4 | 10:16 | 12 |
| 16 | Enyimba Aba | 13 | 3 | 2 | 8 | 12:17 | 11 |
| 17 | Abia Warriors | 13 | 2 | 5 | 6 | 13:21 | 11 |
| 18 | Kun Khalifat | 12 | 2 | 5 | 5 | 9:17 | 11 |
Polymarket と Kalshi にはこの試合の市場がないため、本ページは試合データのみを表示し、確率は表示しません。
市場確率が出ている試合 →