Uganda Premier League · Uganda · (UTC+9)
| 日付 | 試合 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/11/03 | Police – Kitara Fc | 1:1 | 分 |
| 2026/10/31 | Updf – Kitara Fc | 0:1 | 勝 |
| 2026/10/26 | Al Ahly SC – Kitara Fc | 4:0 | 敗 |
| 2026/10/17 | Kitara Fc – Al Ahly SC | 1:2 | 敗 |
| 2026/10/10 | Kataka FC – Kitara Fc | 1:2 | 勝 |
| 日付 | 試合 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/11/20 | URA SC – Ntugasaze FC | 6:0 | 敗 |
| 2026/11/05 | Ntugasaze FC – Entebbe UPPC | 1:3 | 敗 |
| 2026/11/01 | Ntugasaze FC – Express Fc | 1:1 | 分 |
| 2026/10/27 | Nec Fc – Ntugasaze FC | 5:1 | 敗 |
| 2026/10/13 | Ntugasaze FC – KCC Kampala | 0:2 | 敗 |
当サイトのデータに両チームの対戦記録はありません。
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nec Fc | 11 | 8 | 2 | 1 | 21:6 | 26 |
| 2 | Bul | 10 | 8 | 2 | 0 | 19:6 | 26 |
| 3 | Villa | 11 | 6 | 3 | 2 | 19:8 | 21 |
| 4 | Entebbe UPPC | 11 | 5 | 5 | 1 | 13:6 | 20 |
| 5 | KCC Kampala | 10 | 6 | 2 | 2 | 12:6 | 20 |
| 6 | Vipers | 11 | 5 | 2 | 4 | 19:6 | 17 |
| 7 | URA SC | 10 | 5 | 1 | 4 | 17:13 | 16 |
| 8 | Police | 11 | 4 | 4 | 3 | 10:13 | 16 |
| 9 | Blacks Power Fc | 10 | 4 | 1 | 5 | 11:15 | 13 |
| 10 | Kitara Fc | 6 | 3 | 3 | 0 | 7:4 | 12 |
| 11 | Maroons | 10 | 3 | 2 | 5 | 14:13 | 11 |
| 12 | Express Fc | 11 | 2 | 5 | 4 | 11:13 | 11 |
| 13 | Updf | 10 | 3 | 2 | 5 | 6:8 | 11 |
| 14 | Mbarara City | 10 | 3 | 2 | 5 | 6:10 | 11 |
| 15 | Lugazi FC | 11 | 2 | 2 | 7 | 6:16 | 8 |
| 16 | Kigezi Homeboyz FC | 10 | 2 | 1 | 7 | 7:18 | 7 |
| 17 | Kataka FC | 11 | 0 | 4 | 7 | 12:27 | 4 |
| 18 | Ntugasaze FC | 10 | 1 | 1 | 8 | 6:28 | 4 |
Polymarket と Kalshi にはこの試合の市場がないため、本ページは試合データのみを表示し、確率は表示しません。
市場確率が出ている試合 →