Tanzanian Premier League · Tanzania · (UTC+9)
2 – 1
| 日付 | 試合 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/04/16 | Coastal Union – Dodoma Jiji | 3–1 | 勝 |
| 2026/04/07 | Coastal Union – Mtibwa Sugar | 1–1 | 分 |
| 2026/04/03 | Simba SC – Coastal Union | 2–0 | 敗 |
| 2026/03/02 | Singida Black Stars SC – Coastal Union | 1–0 | 敗 |
| 2026/02/13 | JKT Tanzania – Coastal Union | 1–1 | 分 |
| 日付 | 試合 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/04/16 | Mashujaa Fc – Singida Black Stars SC | 1–1 | 分 |
| 2026/04/08 | Singida Black Stars SC – Kinondoni MC | 1–0 | 勝 |
| 2026/04/05 | Tabora United – Singida Black Stars SC | 2–0 | 敗 |
| 2026/04/01 | Singida Black Stars SC – Azam FC | 1–2 | 敗 |
| 2026/03/19 | Tanzania Prisons – Singida Black Stars SC | 1–2 | 勝 |
データ上の対戦 1 試合:Coastal Union 0 勝、Singida Black Stars SC 1 勝、引き分け 0。
| 日付 | 試合 | スコア |
|---|---|---|
| 2026/03/02 | Singida Black Stars SC – Coastal Union Tanzanian Premier League | 1–0 |
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Young Africans | 6 | 6 | 0 | 0 | 16:2 | 18 |
| 2 | Simba SC | 6 | 6 | 0 | 0 | 11:2 | 18 |
| 3 | Azam FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 11:7 | 14 |
| 4 | Singida Black Stars SC | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:9 | 10 |
| 5 | Polisi Tanzania FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | 10 |
| 6 | Mbeya City | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:4 | 10 |
| 7 | Dodoma Jiji | 6 | 3 | 1 | 2 | 4:4 | 10 |
| 8 | Mashujaa Fc | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:6 | 9 |
| 9 | Geita Gold Fc | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:8 | 7 |
| 10 | JKT Tanzania | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:10 | 7 |
| 11 | Coastal Union | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:9 | 7 |
| 12 | Tabora United | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:6 | 6 |
| 13 | Namungo FC | 7 | 2 | 0 | 5 | 6:11 | 6 |
| 14 | Fountain Gate | 6 | 1 | 1 | 4 | 2:9 | 4 |
| 15 | Kagera Sugar | 6 | 0 | 2 | 4 | 5:14 | 2 |
| 16 | Pamba Jiji FC | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:13 | 1 |
Polymarket と Kalshi にはこの試合の市場がないため、本ページは試合データのみを表示し、確率は表示しません。
市場確率が出ている試合 →