Torneo Federal A · Argentina · (UTC+9)
1 – 0
| 日付 | 試合 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/08/02 | Fundación Amigos por el Deporte – Circulo Deportivo | 1–0 | 敗 |
| 2026/07/25 | Kimberley Mar Del Plata – Circulo Deportivo | 1–1 | 分 |
| 2026/07/13 | Circulo Deportivo – Sol de Mayo | 3–1 | 勝 |
| 2026/07/06 | Guillermo Brown – Circulo Deportivo | 1–0 | 敗 |
| 2026/06/29 | Circulo Deportivo – Olimpo de Bahia Blanca | 1–1 | 分 |
| 日付 | 試合 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/08/03 | Deportivo Rincón – Guillermo Brown | 2–0 | 敗 |
| 2026/07/27 | Guillermo Brown – Germinal | 2–0 | 勝 |
| 2026/07/13 | Villa Mitre – Guillermo Brown | 3–0 | 敗 |
| 2026/07/06 | Guillermo Brown – Circulo Deportivo | 1–0 | 勝 |
| 2026/06/29 | Kimberley Mar Del Plata – Guillermo Brown | 3–0 | 敗 |
データ上の対戦 2 試合:Circulo Deportivo 0 勝、Guillermo Brown 1 勝、引き分け 1。
| 日付 | 試合 | スコア |
|---|---|---|
| 2026/07/06 | Guillermo Brown – Circulo Deportivo Torneo Federal A | 1–0 |
| 2026/05/03 | Circulo Deportivo – Guillermo Brown Torneo Federal A | 1–1 |
Losers Stage - Group B
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Costa Brava (Gral Pico) | 9 | 4 | 4 | 1 | 11:7 | 16 |
| 2 | 9 | 4 | 4 | 1 | 9:6 | 16 | |
| 3 | Deportivo Rincón | 9 | 4 | 3 | 2 | 11:5 | 15 |
| 4 | Fundación Amigos por el Deporte | 9 | 4 | 3 | 2 | 7:4 | 15 |
| 5 | Juventud Unida San Luis | 9 | 4 | 2 | 3 | 7:6 | 14 |
| 6 | Germinal | 9 | 3 | 4 | 2 | 10:7 | 13 |
| 7 | Guillermo Brown | 9 | 3 | 2 | 4 | 6:7 | 11 |
| 8 | Circulo Deportivo | 9 | 3 | 2 | 4 | 6:7 | 11 |
| 9 | Sol de Mayo | 9 | 2 | 0 | 7 | 6:14 | 6 |
| 10 | Santamarina Tandil | 9 | 2 | 0 | 7 | 6:16 | 6 |
Polymarket と Kalshi にはこの試合の市場がないため、本ページは試合データのみを表示し、確率は表示しません。
市場確率が出ている試合 →