Uganda Premier League · Uganda · (UTC+9)
1:1
| 日付 | 試合 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/21 | Bul – Nec Fc | 2:1 | 勝 |
| 2026/10/18 | Updf – Bul | 0:2 | 勝 |
| 2026/10/13 | Lugazi FC – Bul | 0:0 | 分 |
| 2026/09/15 | Bul – Blacks Power Fc | 2:1 | 勝 |
| 2026/08/30 | Bul – Express Fc | 1:0 | 勝 |
| 日付 | 試合 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/28 | Entebbe UPPC – Maroons | 0:0 | 分 |
| 2026/10/22 | Kigezi Homeboyz FC – Entebbe UPPC | 0:1 | 勝 |
| 2026/10/16 | URA SC – Entebbe UPPC | 0:0 | 分 |
| 2026/10/09 | Entebbe UPPC – Police | 3:0 | 勝 |
| 2026/09/16 | Mbarara City – Entebbe UPPC | 0:0 | 分 |
データ上の対戦 2 試合:Bul 0 勝、Entebbe UPPC 2 勝、引き分け 0。
| 日付 | 試合 | スコア |
|---|---|---|
| 2026/05/23 | Entebbe UPPC – Bul Uganda Premier League | 4:0 |
| 2025/11/27 | Bul – Entebbe UPPC Uganda Premier League | 0:2 |
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nec Fc | 10 | 7 | 2 | 1 | 19:5 | 23 |
| 2 | Bul | 9 | 7 | 2 | 0 | 18:6 | 23 |
| 3 | Villa | 10 | 6 | 3 | 1 | 19:6 | 21 |
| 4 | Entebbe UPPC | 10 | 5 | 4 | 1 | 11:4 | 19 |
| 5 | KCC Kampala | 9 | 6 | 1 | 2 | 12:6 | 19 |
| 6 | Police | 10 | 4 | 3 | 3 | 10:13 | 15 |
| 7 | Vipers | 9 | 4 | 2 | 3 | 15:4 | 14 |
| 8 | URA SC | 9 | 4 | 1 | 4 | 11:13 | 13 |
| 9 | Blacks Power Fc | 10 | 4 | 1 | 5 | 11:15 | 13 |
| 10 | Kitara Fc | 6 | 3 | 3 | 0 | 7:4 | 12 |
| 11 | Maroons | 9 | 3 | 2 | 4 | 13:11 | 11 |
| 12 | Express Fc | 10 | 2 | 5 | 3 | 10:11 | 11 |
| 13 | Updf | 9 | 2 | 2 | 5 | 4:8 | 8 |
| 14 | Mbarara City | 9 | 2 | 2 | 5 | 5:10 | 8 |
| 15 | Lugazi FC | 10 | 2 | 2 | 6 | 6:15 | 8 |
| 16 | Kigezi Homeboyz FC | 8 | 1 | 1 | 6 | 4:13 | 4 |
| 17 | Ntugasaze FC | 9 | 1 | 1 | 7 | 6:22 | 4 |
| 18 | Kataka FC | 10 | 0 | 3 | 7 | 10:25 | 3 |
Polymarket と Kalshi にはこの試合の市場がないため、本ページは試合データのみを表示し、確率は表示しません。
市場確率が出ている試合 →