Tanzanian Premier League · Tanzania · (UTC+9)
| 日付 | 試合 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/11/01 | JKT Tanzania – Azam FC | 1:2 | 勝 |
| 2026/10/29 | Azam FC – Mbeya City | 4:0 | 勝 |
| 2026/10/24 | Azam FC – Zed FC | 1:0 | 勝 |
| 2026/10/17 | Zed FC – Azam FC | 1:1 | 分 |
| 2026/10/10 | Coastal Union – Azam FC | 0:2 | 勝 |
| 日付 | 試合 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/11/03 | Mbeya City – Singida Black Stars SC | 1:0 | 敗 |
| 2026/10/29 | Pamba Jiji FC – Singida Black Stars SC | 0:1 | 勝 |
| 2026/10/26 | Singida Black Stars SC – Tusker FC | 1:1 | 分 |
| 2026/10/18 | Tusker FC – Singida Black Stars SC | 0:1 | 勝 |
| 2026/10/13 | Coastal Union – Singida Black Stars SC | 1:0 | 敗 |
データ上の対戦 2 試合:Azam FC 1 勝、Singida Black Stars SC 0 勝、引き分け 1。
| 日付 | 試合 | スコア |
|---|---|---|
| 2026/04/01 | Singida Black Stars SC – Azam FC Tanzanian Premier League | 1:2 |
| 2025/12/04 | Azam FC – Singida Black Stars SC Tanzanian Premier League | 0:0 |
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simba SC | 10 | 10 | 0 | 0 | 23:6 | 30 |
| 2 | Young Africans | 10 | 8 | 1 | 1 | 23:5 | 25 |
| 3 | Azam FC | 10 | 7 | 2 | 1 | 19:8 | 23 |
| 4 | JKT Tanzania | 11 | 5 | 2 | 4 | 13:14 | 17 |
| 5 | Dodoma Jiji | 10 | 4 | 4 | 2 | 8:5 | 16 |
| 6 | Polisi Tanzania FC | 11 | 4 | 3 | 4 | 13:12 | 15 |
| 7 | Namungo FC | 11 | 5 | 0 | 6 | 12:15 | 15 |
| 8 | Mashujaa Fc | 10 | 5 | 0 | 5 | 11:15 | 15 |
| 9 | Singida Black Stars SC | 10 | 4 | 2 | 4 | 15:12 | 14 |
| 10 | Coastal Union | 11 | 4 | 2 | 5 | 9:13 | 14 |
| 11 | Mbeya City | 10 | 4 | 1 | 5 | 9:13 | 13 |
| 12 | Tabora United | 10 | 2 | 5 | 3 | 10:10 | 11 |
| 13 | Geita Gold Fc | 11 | 2 | 3 | 6 | 11:18 | 9 |
| 14 | Pamba Jiji FC | 11 | 1 | 3 | 7 | 10:17 | 6 |
| 15 | Fountain Gate | 11 | 1 | 3 | 7 | 7:17 | 6 |
| 16 | Kagera Sugar | 11 | 1 | 3 | 7 | 9:22 | 6 |
Polymarket と Kalshi にはこの試合の市場がないため、本ページは試合データのみを表示し、確率は表示しません。
市場確率が出ている試合 →