Tanzanian Premier League · Tanzania · (UTC+9)
3 – 0
| 日付 | 試合 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/05/23 | Azam FC – Tanzania Prisons | 2–0 | 勝 |
| 2026/05/15 | Azam FC – Pamba Jiji FC | 2–0 | 勝 |
| 2026/05/08 | Tabora United – Azam FC | 4–1 | 敗 |
| 2026/05/06 | Azam FC – Namungo FC | 1–0 | 勝 |
| 2026/05/02 | Mtibwa Sugar – Azam FC | 0–3 | 勝 |
| 日付 | 試合 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/05/21 | Kinondoni MC – Pamba Jiji FC | 0–1 | 敗 |
| 2026/05/14 | Mtibwa Sugar – Kinondoni MC | 4–3 | 敗 |
| 2026/05/10 | Kinondoni MC – Fountain Gate | 2–3 | 敗 |
| 2026/05/06 | Kinondoni MC – Young Africans | 0–1 | 敗 |
| 2026/05/01 | JKT Tanzania – Kinondoni MC | 1–0 | 敗 |
データ上の対戦 1 試合:Azam FC 1 勝、Kinondoni MC 0 勝、引き分け 0。
| 日付 | 試合 | スコア |
|---|---|---|
| 2026/02/22 | Kinondoni MC – Azam FC Tanzanian Premier League | 0–2 |
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Young Africans | 6 | 6 | 0 | 0 | 16:2 | 18 |
| 2 | Simba SC | 6 | 6 | 0 | 0 | 11:2 | 18 |
| 3 | Azam FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 11:7 | 14 |
| 4 | Singida Black Stars SC | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:9 | 10 |
| 5 | Polisi Tanzania FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | 10 |
| 6 | Mbeya City | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:4 | 10 |
| 7 | Dodoma Jiji | 6 | 3 | 1 | 2 | 4:4 | 10 |
| 8 | Mashujaa Fc | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:6 | 9 |
| 9 | Geita Gold Fc | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:8 | 7 |
| 10 | JKT Tanzania | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:10 | 7 |
| 11 | Coastal Union | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:9 | 7 |
| 12 | Tabora United | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:6 | 6 |
| 13 | Namungo FC | 7 | 2 | 0 | 5 | 6:11 | 6 |
| 14 | Fountain Gate | 6 | 1 | 1 | 4 | 2:9 | 4 |
| 15 | Kagera Sugar | 6 | 0 | 2 | 4 | 5:14 | 2 |
| 16 | Pamba Jiji FC | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:13 | 1 |
Polymarket と Kalshi にはこの試合の市場がないため、本ページは試合データのみを表示し、確率は表示しません。
市場確率が出ている試合 →