Torneo Federal A · Argentina · (UTC+9)
1 – 0
| 日付 | 試合 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/06/15 | Kimberley Mar Del Plata – Alvarado | 2–2 | 分 |
| 2026/06/08 | Alvarado – Sol de Mayo | 2–0 | 勝 |
| 2026/06/01 | Guillermo Brown – Alvarado | 0–0 | 分 |
| 2026/05/25 | Alvarado – Olimpo de Bahia Blanca | 2–0 | 勝 |
| 2026/05/11 | Alvarado – Santamarina Tandil | 3–0 | 勝 |
| 日付 | 試合 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/06/15 | Circulo Deportivo – Santamarina Tandil | 0–0 | 分 |
| 2026/06/08 | Germinal – Circulo Deportivo | 0–0 | 分 |
| 2026/06/01 | Circulo Deportivo – Villa Mitre | 0–0 | 分 |
| 2026/05/18 | Circulo Deportivo – Kimberley Mar Del Plata | 0–1 | 敗 |
| 2026/05/11 | Sol de Mayo – Circulo Deportivo | 0–0 | 分 |
データ上の対戦 1 試合:Alvarado 1 勝、Circulo Deportivo 0 勝、引き分け 0。
| 日付 | 試合 | スコア |
|---|---|---|
| 2026/04/19 | Circulo Deportivo – Alvarado Torneo Federal A | 0–1 |
Winners Stage - Group B
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alvarado | 8 | 4 | 3 | 1 | 10:5 | 15 |
| 2 | Cipolletti | 8 | 4 | 3 | 1 | 10:7 | 15 |
| 3 | Olimpo de Bahia Blanca | 8 | 3 | 4 | 1 | 7:4 | 13 |
| 4 | Sportivo y Biblioteca Atenas Rio Cuarto | 8 | 4 | 1 | 3 | 12:10 | 13 |
| 5 | Kimberley Mar Del Plata | 8 | 3 | 2 | 3 | 8:6 | 11 |
| 6 | Argentino MM | 8 | 3 | 2 | 3 | 7:7 | 11 |
| 7 | Villa Mitre | 8 | 2 | 4 | 2 | 5:4 | 10 |
| 8 | Huracán Las Heras | 8 | 2 | 1 | 5 | 3:8 | 7 |
| 9 | Juventud Antoniana | 8 | 0 | 2 | 6 | 1:12 | 2 |
Losers Stage - Group B
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Costa Brava (Gral Pico) | 9 | 4 | 4 | 1 | 11:7 | 16 |
| 2 | 9 | 4 | 4 | 1 | 9:6 | 16 | |
| 3 | Deportivo Rincón | 9 | 4 | 3 | 2 | 11:5 | 15 |
| 4 | Fundación Amigos por el Deporte | 9 | 4 | 3 | 2 | 7:4 | 15 |
| 5 | Juventud Unida San Luis | 9 | 4 | 2 | 3 | 7:6 | 14 |
| 6 | Germinal | 9 | 3 | 4 | 2 | 10:7 | 13 |
| 7 | Guillermo Brown | 9 | 3 | 2 | 4 | 6:7 | 11 |
| 8 | Circulo Deportivo | 9 | 3 | 2 | 4 | 6:7 | 11 |
| 9 | Sol de Mayo | 9 | 2 | 0 | 7 | 6:14 | 6 |
| 10 | Santamarina Tandil | 9 | 2 | 0 | 7 | 6:16 | 6 |
Polymarket と Kalshi にはこの試合の市場がないため、本ページは試合データのみを表示し、確率は表示しません。
市場確率が出ている試合 →