Nigeria Premier Football League · Nigeria · (UTC+9)
| 日付 | 試合 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/12 | Abia Warriors – Rivers United | 0:0 | 分 |
| 2026/10/05 | Enugu Rangers – Abia Warriors | 3:1 | 敗 |
| 2026/09/28 | Abia Warriors – Bendel Insurance Fc | 3:0 | 勝 |
| 2026/09/24 | Barau – Abia Warriors | 2:0 | 敗 |
| 2026/09/21 | Sporting Lagos – Abia Warriors | 0:2 | 勝 |
| 日付 | 試合 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/11 | Ranchers Bees – Niger Tornadoes | 0:0 | 分 |
| 2026/10/04 | Niger Tornadoes – Kun Khalifat | 1:0 | 勝 |
| 2026/09/28 | Nasarawa United – Niger Tornadoes | 1:0 | 敗 |
| 2026/09/24 | Niger Tornadoes – Warri Wolves | 0:0 | 分 |
| 2026/09/20 | Katsina United – Niger Tornadoes | 1:0 | 敗 |
データ上の対戦 2 試合:Abia Warriors 2 勝、Niger Tornadoes 0 勝、引き分け 0。
| 日付 | 試合 | スコア |
|---|---|---|
| 2026/03/24 | Abia Warriors – Niger Tornadoes Nigeria Premier Football League | 2:1 |
| 2025/11/03 | Niger Tornadoes – Abia Warriors Nigeria Premier Football League | 1:2 |
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rivers United | 8 | 4 | 4 | 0 | 13:2 | 16 |
| 2 | Plateau United | 8 | 4 | 2 | 2 | 13:8 | 14 |
| 3 | Enugu Rangers | 7 | 4 | 2 | 1 | 12:8 | 14 |
| 4 | Barau | 8 | 3 | 4 | 1 | 12:9 | 13 |
| 5 | Ikorodu United | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:7 | 12 |
| 6 | Bendel Insurance Fc | 8 | 4 | 0 | 4 | 14:13 | 12 |
| 7 | Katsina United | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:11 | 12 |
| 8 | Nasarawa United | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:6 | 11 |
| 9 | Kano Pillars | 8 | 2 | 5 | 1 | 11:11 | 11 |
| 10 | Kwara United | 8 | 3 | 1 | 4 | 10:9 | 10 |
| 11 | Niger Tornadoes | 8 | 2 | 3 | 3 | 6:7 | 9 |
| 12 | Abia Warriors | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:11 | 9 |
| 13 | Ranchers Bees | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:11 | 8 |
| 14 | Warri Wolves | 8 | 2 | 2 | 4 | 4:7 | 8 |
| 15 | Shooting Stars | 8 | 2 | 2 | 4 | 7:11 | 8 |
| 16 | Kun Khalifat | 8 | 2 | 2 | 4 | 7:14 | 8 |
| 17 | Enyimba Aba | 8 | 2 | 1 | 5 | 11:14 | 7 |
| 18 | Inter Lagos FC | 7 | 1 | 3 | 3 | 5:10 | 6 |
Polymarket と Kalshi にはこの試合の市場がないため、本ページは試合データのみを表示し、確率は表示しません。
市場確率が出ている試合 →