Brasileirão Série D · Brazil · (UTC+9)
3 – 0
| 日付 | 試合 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/07/05 | Águia de Marabá – ABC | 2–1 | 敗 |
| 2026/06/29 | ABC – Altos | 1–1 | 分 |
| 2026/06/22 | Altos – ABC | 0–1 | 勝 |
| 2026/06/15 | ABC – Maguary | 1–0 | 勝 |
| 2026/06/01 | Laguna – ABC | 0–2 | 勝 |
| 日付 | 試合 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/07/05 | Águia de Marabá – ABC | 2–1 | 勝 |
| 2026/06/28 | Águia de Marabá – Parnahyba (PI) | 2–0 | 勝 |
| 2026/06/22 | Parnahyba (PI) – Águia de Marabá | 2–1 | 敗 |
| 2026/06/07 | Trem – Águia de Marabá | 2–0 | 敗 |
| 2026/05/31 | Águia de Marabá – Tocantinópolis | 3–1 | 勝 |
データ上の対戦 1 試合:ABC 0 勝、Águia de Marabá 1 勝、引き分け 0。
| 日付 | 試合 | スコア |
|---|---|---|
| 2026/07/05 | Águia de Marabá – ABC Brasileirão Série D | 2–1 |
Group 8
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABC | 10 | 7 | 2 | 1 | 15:6 | 23 |
| 2 | América-RN | 10 | 6 | 3 | 1 | 14:3 | 21 |
| 3 | Maguary | 10 | 3 | 4 | 3 | 8:5 | 13 |
| 4 | Central | 10 | 3 | 4 | 3 | 8:7 | 13 |
| 5 | Sousa | 10 | 3 | 1 | 6 | 4:11 | 10 |
| 6 | Laguna | 10 | 0 | 2 | 8 | 3:20 | 2 |
Group 5
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trem | 10 | 6 | 2 | 2 | 19:13 | 20 |
| 2 | Águia de Marabá | 10 | 5 | 3 | 2 | 20:11 | 18 |
| 3 | Imperatriz-MA | 10 | 4 | 3 | 3 | 15:10 | 15 |
| 4 | Tuna Luso | 10 | 3 | 4 | 3 | 14:17 | 13 |
| 5 | Tocantinópolis | 10 | 3 | 3 | 4 | 18:18 | 12 |
| 6 | Oratorio | 10 | 1 | 1 | 8 | 12:29 | 4 |
Polymarket と Kalshi にはこの試合の市場がないため、本ページは試合データのみを表示し、確率は表示しません。
市場確率が出ている試合 →