クライマックスシリーズ 2026:新ルール判定と日程
ファイナルステージが7試合制・1位に2勝のアドバンテージになるかを、最新の順位表から判定します。
10月1日時点の判定
10月1日終了時点、セ・リーグのファイナルステージは、阪神・巨人がファイナルに進んだ場合は6試合制(1位に1勝)、DeNAが勝ち上がった場合はまだ決まっていません。パ・リーグはファイナルステージが7試合制(福岡ソフトバンクホークスに2勝のアドバンテージ)になることが確定しています。
2026年の新ルール
ファーストステージは2位と3位の3試合制(先に2勝、全試合2位球団の主催)。ファイナルステージは1位とファーストステージ勝者の6試合制で、1位球団に1勝のアドバンテージ(先に4勝、全試合1位球団の主催)。
2026年からの新ルール:ファーストステージ勝者が①1位球団とのレギュラーシーズンのゲーム差10以上、または②レギュラーシーズン勝率5割未満のどちらかに当てはまる場合、ファイナルステージは7試合制となり、1位球団に2勝のアドバンテージ(先に5勝)。①②の両方に当てはまっても2勝のままです。
出典:日本野球機構「2026年 セ・パ クライマックスシリーズについてのお知らせ」(8月24日)
セ・リーグ
セ・リーグのファイナルステージは、阪神・巨人がファイナルに進んだ場合は6試合制(1位に1勝)、DeNAが勝ち上がった場合はまだ決まっていません。
CS 進出の可能性がなくなった球団:広島東洋カープ、東京ヤクルトスワローズ、中日ドラゴンズ。
| 順位 | 球団 | 勝率 | 差 | 残 | CS進出 | 勝ち上がった場合のファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1〜2位 | 阪神タイガース | .566 | – | 5 | 確定 | 首位なら直行/6試合制・1位に1勝 |
| 1〜2位 | 読売ジャイアンツ | .551 | 2.0 | 2 | 確定 | 首位なら直行/6試合制・1位に1勝 |
| 3位 | 横浜DeNAベイスターズ | .500 | 9.0 | 2 | 確定 | 未確定 残り2試合であと1勝すれば勝率5割以上が確定/首位とのゲーム差は最終的に5.0〜12.5の範囲 |
パ・リーグ
パ・リーグはファイナルステージが7試合制(福岡ソフトバンクホークスに2勝のアドバンテージ)になることが確定しています。
CS 進出の可能性がなくなった球団:オリックス・バファローズ、千葉ロッテマリーンズ、東北楽天ゴールデンイーグルス。
| 順位 | 球団 | 勝率 | 差 | 残 | CS進出 | 勝ち上がった場合のファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 福岡ソフトバンクホークス | .657 | – | 3 | 確定 | 優勝(ファイナル直行) |
| 2〜3位 | 埼玉西武ライオンズ | .562 | 13.0 | 2 | 確定 | 7試合制・1位に2勝 |
| 2〜3位 | 北海道日本ハムファイターズ | .557 | 13.5 | 0 | 確定 | 7試合制・1位に2勝 |
判定は残り試合をすべて勝ち・すべて負けとした場合の上限・下限で行い、どの結果になっても変わらないものだけを「確定」としています(予想や確率は使っていません)。直接対決が残っている場合も、両チームの上限・下限を別々に取るため、実際より遅れて確定することがあります。
ファーストステージ日程
| 日付 | リーグ | 試合 | 球場 |
|---|---|---|---|
| 10月10日(土) | セ・リーグ | 第1試合 | 2位球団の本拠地(未確定) |
| 10月11日(日) | セ・リーグ | 第2試合 | 2位球団の本拠地(未確定) |
| 10月12日(月) | セ・リーグ | 第3試合 | 2位球団の本拠地(未確定) |
| 10月13日(火) | セ・リーグ | 予備日 | 2位球団の本拠地(未確定) |
| 10月10日(土) | パ・リーグ | 第1試合 | 2位球団の本拠地(未確定) |
| 10月11日(日) | パ・リーグ | 第2試合 | 2位球団の本拠地(未確定) |
| 10月12日(月) | パ・リーグ | 第3試合 | 2位球団の本拠地(未確定) |
| 10月13日(火) | パ・リーグ | 予備日 | 2位球団の本拠地(未確定) |
ファイナルステージ日程
| 日付 | リーグ | 試合 | 球場 |
|---|---|---|---|
| 10月14日(水) | セ・リーグ | 第1試合 | 1位球団の本拠地(未確定) |
| 10月15日(木) | セ・リーグ | 第2試合 | 1位球団の本拠地(未確定) |
| 10月16日(金) | セ・リーグ | 第3試合 | 1位球団の本拠地(未確定) |
| 10月17日(土) | セ・リーグ | 第4試合 | 1位球団の本拠地(未確定) |
| 10月18日(日) | セ・リーグ | 第5試合 | 1位球団の本拠地(未確定) |
| 10月19日(月) | セ・リーグ | 第6試合 | 1位球団の本拠地(未確定) |
| 10月20日(火) | セ・リーグ | 第7試合(7試合制の場合のみ。6試合制なら予備日) | 1位球団の本拠地(未確定) |
| 10月21日(水) | セ・リーグ | 予備日 | 1位球団の本拠地(未確定) |
| 10月14日(水) | パ・リーグ | 第1試合 | みずほPayPayドーム福岡(ソフトバンク主催) |
| 10月15日(木) | パ・リーグ | 第2試合 | みずほPayPayドーム福岡(ソフトバンク主催) |
| 10月16日(金) | パ・リーグ | 第3試合 | みずほPayPayドーム福岡(ソフトバンク主催) |
| 10月17日(土) | パ・リーグ | 第4試合 | みずほPayPayドーム福岡(ソフトバンク主催) |
| 10月18日(日) | パ・リーグ | 第5試合 | みずほPayPayドーム福岡(ソフトバンク主催) |
| 10月19日(月) | パ・リーグ | 第6試合 | みずほPayPayドーム福岡(ソフトバンク主催) |
| 10月20日(火) | パ・リーグ | 第7試合(7試合制の場合のみ。6試合制なら予備日) | みずほPayPayドーム福岡(ソフトバンク主催) |
| 10月21日(水) | パ・リーグ | 予備日 | みずほPayPayドーム福岡(ソフトバンク主催) |
セ・パ両リーグとも同じ日程です。CS の試合結果はレギュラーシーズンの順位表・対戦成績には含まれません。