UEFA Europa League · soccer
SK Iberia 1999(UEFA Europa League)は 6 試合、専門家による予測 245 件、全体の的中率は 49.3%。このチームを最も的確に予測した専門家ランキングと全試合の記録を掲載。
| 専門家 | 記録数 | 的中率 |
|---|---|---|
| mr-sarkozy Polymarket | 20 | 10% |
| 日付 | 対戦 | スコア | 予測数 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | SK Iberia 1999 – Jagiellonia Białystok | 1–2 | 6 |
| 2026-08-20 | Jagiellonia Białystok – SK Iberia 1999 | 4–0 | 11 |
| 2026-08-11 | SK Iberia 1999 – Larne FC | 1–2 | 217 |
| 2026-08-05 | Larne FC – SK Iberia 1999 | 0–0 | 7 |
| 2026-07-21 | SK Iberia 1999 – ニューヨーク・リバティ | 0–2 | 3 |
| 2026-07-14 | SK Iberia 1999 – FC Flora | 2–2 | 1 |
集計の範囲:的中率は判定済みの予測のうち的中した割合で、判定待ちは分母に含みません。専門家ランキングはここで 15 件以上の記録がある人のみを掲載しています。データは公開予測市場の記録を集計したもので、1 日 1 回再計算しています。