CS2 · esports
CYBERSHOKE Esports(CS2)は 64 試合、上級者による予測 238 件、全体の的中率は 69.3%。このチームを最も的確に予測した上級者ランキングと全試合の記録を掲載。
| 上級者 | 記録数 | 的中率 |
|---|---|---|
| funfacts Polymarket | 37 | 78.4% |
| 日付 | 対戦 | スコア | 予測数 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | Nuclear TigeRES – CYBERSHOKE Esports | 2–0 | 11 |
| 2026-10-01 | BakS eSports – CYBERSHOKE Esports | 0–2 | 10 |
| 2026-10-01 | CYBERSHOKE Esports – K27 | 1–2 | 4 |
| 2026-09-24 | CYBERSHOKE Esports – K27 | 0–2 | 7 |
| 2026-09-16 | CYBERSHOKE Esports – Nemiga | 0–2 | 7 |
| 2026-09-15 | BakS eSports – CYBERSHOKE Esports | 0–2 | 8 |
| 2026-09-14 | CYBERSHOKE Esports – Nuclear TigeRES | 2–1 | 2 |
| 2026-09-14 | CYBERSHOKE Esports – UPGRADE | 1–2 | 4 |
| 2026-09-08 | Nuclear TigeRES – CYBERSHOKE Esports | 2–1 | 10 |
| 2026-08-24 | ECHO – CYBERSHOKE Esports | 0–1 | 2 |
| 2026-08-09 | Butterfly – CYBERSHOKE Esports | 1–2 | 2 |
| 2026-08-08 | Black Phoenix – CYBERSHOKE Esports | 1–2 | 6 |
| 2026-08-08 | CYBERSHOKE Esports – GenOne | 2–0 | 3 |
| 2026-08-02 | GenOne – CYBERSHOKE Esports | 2–0 | 3 |
| 2026-08-01 | CYBERSHOKE Esports – STATE | 2–0 | 3 |
| 2026-07-30 | CYBERSHOKE Esports – Virtus.pro | 0–2 | 7 |
| 2026-07-27 | CYBERSHOKE Esports – ARCRED | 3 | |
| 2026-07-22 | Eternal Fire – CYBERSHOKE Esports | 2–1 | 2 |
| 2026-07-19 | CYBERSHOKE Esports – WBT | 2–0 | 1 |
| 2026-06-20 | FOKUS – CYBERSHOKE Esports | 2–1 | 3 |
集計の範囲:的中率は判定済みの予測のうち的中した割合で、判定待ちは分母に含みません。データは公開予測市場の記録を集計したもので、1 日 1 回再計算しています。