Dota 2 · esports
BetBoom Team(Dota 2)は 189 試合、専門家による予測 2042 件、全体の的中率は 66.2%。このチームを最も的確に予測した専門家ランキングと全試合の記録を掲載。
| 専門家 | 記録数 | 的中率 |
|---|---|---|
| DotG Polymarket | 18 | 94.4% |
| S-Works Polymarket | 17 | 88.2% |
| BorisBritva-156 Polymarket | 16 | 87.5% |
| Exalted-Cornet Polymarket | 19 | 78.9% |
| not-gambling-addiction Polymarket | 21 | 76.2% |
| howtoplaydota Polymarket | 105 | 71.4% |
| greenmachineofcsrjsdis Polymarket | 24 | 70.8% |
| 0xff34…694b Polymarket | 101 | 65.3% |
| 日付 | 対戦 | スコア | 予測数 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | BetBoom Team – OG | 2–1 | 130 |
| 2026-09-12 | BetBoom Team – G2 | 1–2 | 36 |
| 2026-09-10 | MIBR – BetBoom Team | 0–2 | 24 |
| 2026-09-09 | BetBoom Team – Astralis | 2–0 | 11 |
| 2026-09-08 | BIG – BetBoom Team | 0–2 | 9 |
| 2026-08-14 | NIP – BetBoom Team | 2–0 | 13 |
| 2026-08-12 | BetBoom Team – FaZe | 0–1 | 17 |
| 2026-08-05 | 1win – BetBoom Team | 2–1 | 40 |
| 2026-08-04 | BetBoom Team – OG | 2–1 | 21 |
| 2026-08-03 | Team Falcons – BetBoom Team | 2–0 | 50 |
| 2026-08-01 | BetBoom Team – GamerLegion | 2–0 | 19 |
| 2026-08-01 | BetBoom Team – LGD Gaming | 2–0 | 20 |
| 2026-07-31 | BetBoom Team – Team Liquid | 0–2 | 8 |
| 2026-07-31 | BetBoom Team – MOUZ | 2–0 | 15 |
| 2026-07-19 | BetBoom Team – PARIVISION | 1–3 | 64 |
| 2026-07-18 | BetBoom Team – Vici Gaming | 2–0 | 23 |
| 2026-07-17 | Nigma Galaxy – BetBoom Team | 0–2 | 20 |
| 2026-07-15 | BetBoom Team – LGD Gaming | 2–0 | 15 |
| 2026-07-11 | BetBoom Team – GamerLegion | 2–0 | 4 |
| 2026-07-10 | FaZe – BetBoom Team | 2–0 | 19 |
集計の範囲:的中率は判定済みの予測のうち的中した割合で、判定待ちは分母に含みません。専門家ランキングはここで 15 件以上の記録がある人のみを掲載しています。データは公開予測市場の記録を集計したもので、1 日 1 回再計算しています。