College Football · football
Buffalo(College Football)は 9 試合、上級者による予測 598 件、全体の的中率は 49.7%。このチームを最も的確に予測した上級者ランキングと全試合の記録を掲載。
| 日付 | 対戦 | スコア | 予測数 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | Toledo – Buffalo | 8:23 | 0 |
| 2026-10-11 | Toledo – Buffalo | 8:23 | 0 |
| 2026-10-11 | Toledo Rockets – Buffalo | 8:23 | 50 |
| 2026-10-04 | Buffalo – Western Michigan | 17:20 | 0 |
| 2026-10-04 | Buffalo – Western Michigan | 17:20 | 0 |
| 2026-10-04 | Buffalo – Western Michigan Broncos | 17:20 | 74 |
| 2026-09-27 | Buffalo – Robert Morris | 31:28 | 0 |
| 2026-09-27 | Buffalo – Robert Morris | 31:28 | 0 |
| 2026-09-27 | Buffalo – Robert Morris Colonials | 31:28 | 48 |
| 2026-09-19 | Penn State – Buffalo | 55:13 | 0 |
| 2026-09-19 | Penn State – Buffalo | 55:13 | 0 |
| 2026-09-19 | Penn St. – Buffalo | 55:13 | 44 |
| 2026-09-13 | Florida International Panthers – Buffalo | 33:20 | 33 |
| 2026-09-13 | Florida International – Buffalo | 33:20 | 0 |
| 2026-09-13 | Florida International Panthers – Buffalo | 33:20 | 0 |
| 2026-09-04 | Buffalo – University at Albany | 21:17 | 332 |
| 2026-09-04 | Buffalo – University at Albany | 21:17 | 0 |
| 2025-09-28 | Buffalo – コネティカット・サン | 4 | |
| 2025-09-21 | Buffalo – Troy | 17:21 | 9 |
| 2025-09-13 | Kent State – Buffalo | 28:31 | 4 |
集計の範囲:的中率は判定済みの予測のうち的中した割合で、判定待ちは分母に含みません。データは公開予測市場の記録を集計したもので、1 日 1 回再計算しています。