KBO · baseball
LG Twins(KBO)は 164 試合、専門家による予測 2220 件、全体の的中率は 56.7%。このチームを最も的確に予測した専門家ランキングと全試合の記録を掲載。
| 専門家 | 記録数 | 的中率 |
|---|---|---|
| social.gazelle5326 Kalshi | 21 | 81% |
| 0xfd3a…0b17 SX Bet | 147 | 75.5% |
| 0xbce9…5171 SX Bet | 44 | 65.9% |
| 0x4a09…7c7e SX Bet | 39 | 61.5% |
| 0xc88f…3754 SX Bet | 21 | 57.1% |
| required.hippopotamus2762 Kalshi | 15 | 53.3% |
| 0x9055…1a32 SX Bet | 19 | 47.4% |
| DrGuap Kalshi | 15 | 46.7% |
| 日付 | 対戦 | スコア | 予測数 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | SSG Landers – LG Twins | 7–1 | 5 |
| 2026-09-29 | SSG Landers – LG Twins | 7–1 | 0 |
| 2026-09-27 | KIA Tigers – LG Twins | 0–2 | 10 |
| 2026-09-27 | KIA Tigers – LG Twins | 0–2 | 11 |
| 2026-09-27 | KIA Tigers – LG Twins | 0–2 | 0 |
| 2026-09-26 | KIA Tigers – LG Twins | 5–1 | 0 |
| 2026-09-26 | KIA Tigers – LG Twins | 2–0 | 22 |
| 2026-09-26 | KIA Tigers – LG Twins | 2–0 | 23 |
| 2026-09-24 | LG Twins – Lotte Giants | 4–6 | 0 |
| 2026-09-24 | LG Twins – Lotte Giants | 4–6 | 24 |
| 2026-09-24 | LG Twins – Lotte Giants | 4–6 | 29 |
| 2026-09-24 | LG Twins – Lotte Giants | 4–6 | 0 |
| 2026-09-20 | LG Twins – Hanwha Eagles | 2–1 | 16 |
| 2026-09-20 | LG Twins – Hanwha Eagles | 20 | |
| 2026-09-20 | LG Twins – Hanwha Eagles | 4–3 | 0 |
| 2026-09-20 | LG Twins – Hanwha Eagles | 2–1 | 0 |
| 2026-09-19 | LG Twins – Hanwha Eagles | 2–1 | 8 |
| 2026-09-19 | LG Twins – Hanwha Eagles | 2–1 | 0 |
| 2026-09-19 | LG Twins – Hanwha Eagles | 2–1 | 14 |
| 2026-09-18 | KT Wiz – LG Twins | 1–12 | 49 |
集計の範囲:的中率は判定済みの予測のうち的中した割合で、判定待ちは分母に含みません。専門家ランキングはここで 15 件以上の記録がある人のみを掲載しています。データは公開予測市場の記録を集計したもので、1 日 1 回再計算しています。