KBO · baseball
Lotte Giants(KBO)は 149 試合、専門家による予測 788 件、全体の的中率は 65.6%。このチームを最も的確に予測した専門家ランキングと全試合の記録を掲載。
| 専門家 | 記録数 | 的中率 |
|---|---|---|
| pauleta23 Polymarket | 27 | 77.8% |
| heatwave0521 Polymarket | 27 | 74.1% |
| pcjones Polymarket | 28 | 67.9% |
| 0xff34…694b Polymarket | 56 | 66.1% |
| 0xc0c2…b14d Polymarket | 36 | 63.9% |
| LSS1 Polymarket | 19 | 63.2% |
| Dimkov27 Polymarket | 50 | 60% |
| pxxp Polymarket | 32 | 59.4% |
| 日付 | 対戦 | スコア | 予測数 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | Lotte Giants – Samsung Lions | 13–6 | 0 |
| 2026-09-19 | Lotte Giants – Samsung Lions | 5–3 | 31 |
| 2026-09-19 | Lotte Giants – Samsung Lions | 5–3 | 0 |
| 2026-09-19 | Lotte Giants – Samsung Lions | 5–3 | 2 |
| 2026-09-19 | Lotte Giants – Samsung Lions | 5–3 | 4 |
| 2026-09-19 | Lotte Giants – Samsung Lions | 5–3 | 0 |
| 2026-09-18 | Lotte Giants – NC Dinos | 9–6 | 0 |
| 2026-09-18 | Lotte Giants – NC Dinos | 9–6 | 2 |
| 2026-09-16 | SSG Landers – Lotte Giants | 4–1 | 12 |
| 2026-09-16 | Lotte Giants – SSG Landers | 1–4 | 0 |
| 2026-09-16 | Brentwood – Lotte Giants | 4–1 | 0 |
| 2026-09-16 | Lotte Giants – SSG Landers | 4–1 | 3 |
| 2026-09-15 | Samsung Lions – Lotte Giants | 7–3 | 0 |
| 2026-09-15 | Lotte Giants – NC Dinos | 6–3 | 6 |
| 2026-09-15 | Samsung Lions – Lotte Giants | 7–3 | 6 |
| 2026-09-13 | KT Wiz – Lotte Giants | 16–3 | 2 |
| 2026-09-13 | Kt Wiz Suwon – Lotte Giants | 5–2 | 0 |
| 2026-09-13 | Hanwha Eagles – Lotte Giants | 8–2 | 4 |
| 2026-09-12 | Kiwoom Heroes – Lotte Giants | 0–8 | 0 |
| 2026-09-12 | Hanwha Eagles – Lotte Giants | 11–6 | 5 |
集計の範囲:的中率は判定済みの予測のうち的中した割合で、判定待ちは分母に含みません。専門家ランキングはここで 15 件以上の記録がある人のみを掲載しています。データは公開予測市場の記録を集計したもので、1 日 1 回再計算しています。